Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.


| Технические характеристики | Green Way 40 | Green Way 60 | Green Way 70 | Green Way 80 | Green Way 90 | Green Way 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимость шахты*, т | 42,5 | 57,5 | 69,5 | 78,5 | 87,5 | 102,2 | Регулируемая тепловая мощность сушилки, кВт | 2 100 | 3 000 | 3 600 | 4 200 | 5 000 | 6 000 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Производительность, т/ч: | ||||||
| пшеница (снятие влаги 20-14 (19-15)%)** | 24,5 (30,5) | 36,8 (46,0) | 45,8 (57) | 52,2 (65,0) | 61,0 (76,0) | 67,0 (84,0) |
| кукуруза (снятие влаги 24-14 %)*** | 13,2 | 17,6 | 24,9 | 28,2 | 33,2 | 40,0 |
| подсолнечник (снятие влаги 13-7 %)**** | 13,8 | 20,8 | 26,0 | 29,4 | 34,6 | 43,0 |
| рапс (снятие влаги 13-7 %)***** | 18,8 | 28,1 | 35,0 | 40,0 | 46,9 | 57,0 |
| Электрическая мощность, кВт | 37 | 55 | 69 | 84 | 107 | 122 |
| Масса, кг | 13 500 | 18 700 | 24 200 | 27 200 | 30 800 | 35 200 |
* пшеница натурой 750 кг/м3
** температура агента сушки 100°С; наружный воздух Т 15°С, %Н2О <65%
*** температура агента сушки 100°С; наружный воздух Т 0°С% Н2О <65%
**** температура агента сушки 75°С; наружный воздух Т 15°С, %Н2О <65%
***** температура агента сушки 95°С; наружный воздух Т 15°С, %Н2О <65%
Сушилка GREEN WAY предназначены для послеуборочной сушки зерна и семян зерновых, кукурузы, а также бобовых и масличных культур, прошедших предварительную очистку, влажностью не более 30%, засоренностью не более 5%, при наличии соломистых примесей - не более 1% (длина не более 50 мм).
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,