Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Планетарный привод в косилочном брусе, который является уникальной разработкой компании Krone, оснащен цилиндрическими шестернями с 66 зубьями. Они передают усилие главного привода до самого конца косилочного бруса. В виду увеличенного диаметра они вращаются чуть медленнее, и многие из них цепляются за соседние цилиндрические шестерни. Такая особенность конструкции объясняет плавность хода и эффективную передачу усилия. Вспомогательные приводы активизируют по одному соответствующему косилочному диску, за счет чего не сильно изнашиваются. Это объясняет длительный срок дисковых косилок Krone EasyCut B.
Среди причин купить дисковую косилку Krone EasyCut B стоит назвать и возможность работы без перебоев. Функция EasyCut предусматривает как низовое скашивание на лугах и пастбищах, так и высокий покос кормов с длинными стеблями. Клиновидный профиль бруса предусматривает множество вариантов регулировки. Функция EasyCut исключает недочеты при скашивании, срез характеризуются идеальной чистотой.
SafeCut – опция, которая отвечает за защиту косилок от столкновения с камнями и прочими препятствиями. Это минимизирует риск повреждений и дополнительных расходов на ремонт. SafeCut от Krone была отмечена наградой Немецкого сельскохозяйственного общества. Благодаря разработке косилочные диски служат в разы дольше, не требуя замены. Опция доступна в базовой комплектации и гарантирует внушительный рабочий ресурс машин.
Стоит подчеркнуть, что весь ущерб от кратковременных перегрузок ранее полностью приходился на цилиндрические шестерни. Теперь же он перераспределяется на пружинные цилиндрические штифты в приводном валу, которые срезаются. Вал продолжает работу, вращая вокруг своей резьбы косилочный диск, который выходит из опасной зоны и не теряется. Замена срезанных штифтов осуществляется за пару минут и не влечет дополнительные расходы.
Купить дисковую косилку Krone EasyCut B стоит также по причине скашивания без потерь за счет идеальная сбалансированности и уникальной комбинации косилок. При необходимости покосить травы на склонах или разворотах расстояние между боковыми косилками можно подрегулировать. В серийной комплектации предусмотрены телескопические консоли в комбинации с фронтальной косилкой с увеличенной шириной захвата до 3,16 м. Это позволяет достичь перекрытия покоса до 45 см с каждой стороны. Данное устройство предусматривает работу без потерь даже в сложных условиях и на больших равнинных территориях.
EasyCut B 750 | EasyCut B 870 | EasyCut B 890 | EasyCut B 970 | EasyCut B 1000 | EasyCut B 950 Collect | |
Ширина захвата, прибл. м | 7.46 | 8,31/8,62 | 8.60-8.90 | 9.40-9.70 | 9,28-10,00 | 9,45 |
Ширина захвата на заднюю косилку, прибл. м | 2.73 | 3,16 | 3.16 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
Общая транспортная ширина, прибл. м | 2.87 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.00 |
Парковочная высота, приблиз. м | 3,45 | 3,40 | 3,70 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Транспортная высота при дорожном просвете 250 / 200 мм, прибл. м | 3,35 | 3,60 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Количество косилочных дисков* | 8 | 10 | 10 | 12 (8) | 12 | 12 |
Количество косилочных барабанов* | 4 | 4 | 4 | 4 (8) | 4 | 4 |
Быстродействующий замок для ножей | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно |
SafeCut | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно |
Плющилка | – | – | – | – | – | – |
Диаметр ротора, прибл. см | – | – | – | – | – | – |
Частота вращения плющилки, об/мин | – | – | – | – | – | – |
Поперечные подающие шнеки | – | – | – | – | – | Серийно |
Поперечные ленточные транспортеры | – | – | – | – | – | – |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Необходимые гидравлические соединения | 2 x од. действия | 1 x од. / 1 х дв. | 1 x од. / 1 х дв. | 1 x од. / 1 х дв. | 1 x од. / 1 х дв. | 2 x дв. действия 1 x св. слив |
Возможность гидр. системы с обратной связью | – | – | – | – | – | Серийно |
Собственная масса*, прибл. кг | 1.380 | 1.350 | 1.600 | 1.980 | 1.750 | 2.988 |
Требуемая мощность, от кВт/л.с. | 74/100 | 88/120 | 88/120 | 95 / 130 | 100/140 | 145/200 |
Производительность прибл. от, га/час | 7 - 10 | 8-11 | 9 - 12 | 10 - 14 | 10-15 | до 14 |
*без фронтальной косилки
**альтернатива, система с обратным сливом. При стандартном управлении дополнительно необходимы два подключения двустороннего действия
EasyCut B 870 CV | EasyCut B 870 CR | |||
Collect | Collect | |||
Ширина захвата, прибл. м | 8,70 | 8,70 | ||
Ширина захвата на заднюю косилку, прибл. м | 3,16 | 3,16 | ||
Общая транспортная ширина, прибл. м | 2,78 | 2,78 | ||
Парковочная высота, приблиз. м | 3,80 | 3,80 | ||
Транспортная высота при дорожном просвете 250 / 200 мм, прибл. м | 3,80 | 3,80 | ||
Количество косилочных дисков* | 10 | 10 | ||
Количество косилочных барабанов* | 4 | 4 | ||
Быстродействующий замок для ножей | Серийно | Серийно | ||
SafeCut | Серийно | Серийно | ||
Плющилка | с V-образными стальными битерами | Резиновый ролик или M-Rolls | ||
Диаметр ротора, прибл. см | 64 | 2 x 25 | ||
Частота вращения плющилки, об/мин | 600 / 900 | 750 | ||
Поперечные подающие шнеки | – | – | – | – |
Поперечные ленточные транспортеры | – | Серийно | – | Серийно |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Необходимые гидравлические соединения | 1 x од. / 1 х дв. | 2x дв. | 1 x од. / 1 х дв. | 2x дв. |
Возможность гидр. системы с обратной связью | – | – | – | – |
Собственная масса*, прибл. кг | 2.690 | 3.380 | 2.690 | 3.380 |
Требуемая мощность, от кВт/л.с. | 110 / 150 | 125 / 170 | 110 / 150 | 125 / 170 |
Производительность прибл. от, га/час | 9 - 11 | 9 - 11 | 9 - 11 | 9 - 11 |
EasyCut B 1000 CV | EasyCut B 1000 CR | |||
Collect | Collect | |||
Ширина захвата, прибл. м | 9,30 - 10,10 | 9,30 - 10,10 | ||
Ширина захвата на заднюю косилку, прибл. м | 3,60 | 3,60 | ||
Общая транспортная ширина, прибл. м | 2,95 | 2,95 | ||
Парковочная высота, приблиз. м | 4,00 | 4,20 | ||
Транспортная высота при дорожном просвете 250 / 200 мм, прибл. м | 4.00 | 4.00 | ||
Количество косилочных дисков* | 12 | 12 | ||
Количество косилочных барабанов* | 4 | 4 | ||
Быстродействующий замок для ножей | Серийно | Серийно | ||
SafeCut | Серийно | Серийно | ||
Плющилка | с V-образными стальными битерами | Резиновый ролик или M-Rolls | ||
Диаметр ротора, прибл. см | 64 | 2 x 25 | ||
Частота вращения плющилки, об/мин | 600 / 900 | 750 | ||
Поперечные подающие шнеки | – | – | – | – |
Поперечные ленточные транспортеры | – | Серийно | – | Серийно |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Необходимые гидравлические соединения | 1 x од. и свобод. обр. магистраль**. | 1 x од. и свобод. обр. магистраль** | 1 x од. и свобод. обр. магистраль** | 1 x од. и свобод. обр. магистраль** |
Возможность гидр. системы с обратной связью | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно |
Собственная масса*, прибл. кг | 3.400 | 3.880 | 3.400 | 3.880 |
Требуемая мощность, от кВт/л.с. | 130 / 180 | 145 / 200 | 130/180 | 145/200 |
Производительность прибл. от, га/час | 10 - 14 | 10 - 14 | 10 - 14 | 10 - 14 |
Дисковая косилка Krone EasyCut B представляет собой универсальное орудие для скашивания без полос. Вращающиеся одновременно вперед и назад в противоположную по направлению движения косилочные диски обеспечивают оптимальное перекрытие траекторий ножей. Это гарантирует отличный результат скашивания молодых кормовых культур на легких почвах без полос. Увеличенное расстояние между вращающимися ножами исключает заторы, благодаря чему большие объемы кормовой массы проходят беспрепятственно.
Ищите варианты, как приобрести по выгодной цене дисковую косилку Krone EasyCut B? Обратите внимание на предложение компании «Полымя Агро». Мы являемся официальным дилером немецкого бренда и поставляем оборудование на привлекательных условиях. Допускается оплата наличным и безналичным способом, а также покупка в лизинг. Для уточнения деталей сделки и актуальной цены на дисковую косилку Кроне ИзиКат B связывайтесь со специалистом call-центра по телефону +375-29-123-10-80
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,