Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Техника: | +375 29 635-60-09 |
Запчасти: | +375 29 636-60-09 |
Сервис: | +375 29 681-60-09 |
Лизинг: | +375 44 531-64-39 |
Call-центр: | +375 29 123-10-80 |
|
EasyCut 2801 CV | EasyCut 2800 CRi | EasyCut TS 320 | EasyCut 3201 CV | EasyCut 3200 CRi | EasyCut 3210 CV | EasyCut 3210 CRi | EasyCut 3600 CV | EasyCut 6210 CV | |
Навеска дышла | боков. | боков. | боков. | боков. | боков. | центр. | центр. | боков. | центр. |
Ширина захвата, прибл. м | 2,73 | 2,71 | 3,16 | 3,16 | 3,14 | 3,16 | 3,14 | 3,55 | 6,20 |
Транспортная ширина, прибл. м | 2,56 | 2,56 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,41 | 2,99 |
Стандартный косилочный брус | – | Серийно | – | – | Серийно | – | Серийно | – | Серийно |
Косилочный брус со SmartCut | Серийно | – | Серийно | Серийно | – | Серийно | – | Серийно | – |
Количество косилочных дисков | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 |
Количество косилочных барабанов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Защитное устройство SafeCut | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно |
Быстродействующий замок для ножей | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно |
Полозья для высокого среза | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Плющилка | V-обр. битеры | Вальцы | – | V-обр. битеры | Вальцы | V-обр. битеры | Вальцы | V-обр. битеры | V-обр. битеры* |
Диаметр ротора, прибл. см | 64 | – | – | 64 | – | 64 | – | 64 | 64 |
Диаметр вальца, прибл. см | – | 2 x 25 | – | – | 2 x 25 | – | 2 x 25 | – | – |
Частота вращения плющилки, об/мин | 600/900 | 850 | – | 600/900 | 850 | 600/900 | 850 | 600/900 | 600/900 |
Ширина плющилки, прибл. м | 2,05 | 2,05 | – | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,90 | 2 x 2,50 |
Поперечный транспортер | – | – | – | Опция | Опция | Опция | – | Опция | – |
Шины рабочие | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 10.0/75-15.3/8 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 500/45-22,5 |
Шины для транспортировки | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR | 15.0/55-17/10 PR |
Производительность в единицах площади, прибл. га/час | 3,0 - 3,5 | 3,0 - 3,5 | 3,5 - 4,0 | 3,5 - 4,0 | 3,5 - 4,0 | 3,5 - 4,0 | 3,5 - 4,0 | 4,0 - 4,5 | 7,0 - 8,0 |
Частота вращения ВОМ 1.000 об./мин. | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно | Серийно |
Частота вращения ВОМ 540 об./мин. | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Гидравлические соединения | 1 x од. действия | 1 x од. действия | 1 x од. действия | 1 x од. действия | 1 x од. действия | 1 x од. действия | 1 x од. действия | 1 x од. действия | 3 x дв. действия |
1 х дв. действия | 1 х дв. действия | 1 х дв. действия | 1 х дв. действия | 1 х дв. действия | 1 х дв. действия | 1 х дв. действия | 1 х дв. действия |
Дисковая косилка Krone EasyCut предназначены для чистого скашивания с минимальными потерями кормовой массы. Закрытый заваренный по кругу косилочный брус сохраняет герметичность и не утрачивает форму даже спустя десятки лет эксплуатации. Цилиндрические шестерни большого диаметра, которые находятся в масляной ванне, способны выдерживать колоссальную нагрузку. Они обеспечивают потрясающую плавность хода и не нуждаются в частом техническом обслуживании. Помимо плавности хода большие шестерни также гарантируют отличную передачу усилия, так как они зацеплены с соседними цилиндрическими шестернями.
Защита косилочного бруса, которой оснащена дисковая косилка Кроне ИзиКат, обеспечена наличием широких полозьев. Они же объясняют длительный срок службы косилочного бруса. В базовой комплектации орудий предусмотрено быстросъемное крепление ножей, значительно облегчающее их замену при необходимости. При этом будучи изготовленными из износостойкой стали, режущие органы изнашиваются медленно, долгое время гарантируя отличный срез. Ножи не заклинивают, очищаются самостоятельно и защищены от повреждений при столкновении с камнями. Предохранительное устройство SafeCut, доступное серийно, гарантирует дополнительную безопасность.
Так как косилочные диски при одновременном вращении в одном направлении движутся назад и вперед, то ножи демонстрируют оптимальное перекрытие. Этим обеспечивается чистота скашивания без полос даже при обработке молодых кормовых культур на легких площадях. Укладка в валок исключает риск утрамбовки скошенной кормовой массы колесами трактора. В свою очередь укладка в расстил предусматривает расположение травы в широкий ряд, что способствует ее ускоренному и более равномерному высыханию.
Решив купить дисковую косилку Krone EasyCut, вы отдаете предпочтение новейшим разработкам Krone. Среди главных достоинств модельного ряда косилок:
Среди причин купить дисковую косилку Krone EasyCut стоит также назвать и систему DuoGrip, которая обеспечивает оптимальное движение за счет:
Таким образом дисковая косилка Krone EasyCut способна гарантировать безупречную заготовку высококачественного корма и сохранность дернины.
Вы намерены приобрести косилку Krone EasyCut? Компания «Полымя Агро» предлагает высококлассное сельскохозяйственное оборудование на привлекательных условиях. Мы реализуем по выгодным ценам дисковую косилку Krone Easy Cut и прочие модели косилок. Доставка техники осуществляется в сжатые сроки в любой регион Беларуси. Доступно приобретение косилок за наличный и безналичный расчет, а также в лизинг. Более детальную информацию можете получить по телефону +375-29-123-10-80
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,