Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.EasyCut F 280 M | EasyCut F 320 M | EasyCut F 360 M | |
Ширина захвата, прибл. м | 2,73 | 3,16 | 3,60 |
Транспортная ширина, прибл. м | 2,56 | 3,00 | 3,45 |
Маятниковое прицепное устройство | серия | серия | серия |
Количество косилочных дисков | 4 / 2 опц. | 5 / 2 опц | 6 / 4 опц. |
Количество косилочных барабанов для валков | 2 / 4 опц. | 2 / 4 опц. | 2 / 4 опц. |
Количество направляющих барабанов для валков | – | – | – |
SafeCut | серия | серия | серия |
Ширина валка с 2 валкообразующими барабанами, прибл. м | – | – | – |
Ширина валка с 4 валкообразующими барабанами, прибл. м | – | – | – |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Собственная масса, прибл. кг | 500 | 620 | 680 |
Требуемая мощность, прибл. кВт /л.с. | 40/55 | 48/65 | 54/75 |
Производительность в единицах площади, прибл. га / час | 3,0-3,5 | 3,5-4,0 | 4,0-4,5 |
Гидр. боковые щитки (требуется доп. 1 х дв. действия) | – | опция | опция |
EasyCut F 280 | EasyCut F 320 | EasyCut F 360 | |
Ширина захвата, прибл. м | 2,71 | 3,14 | 3,57 |
Транспортная ширина, прибл. м | 2,56 | 3,00 | 3,45 |
Маятниковое прицепное устройство | серия | серия | серия |
Количество косилочных дисков | 4. | 5 | 6 |
Количество косилочных барабанов для валков | 2. | 2 | 2 |
Количество направляющих барабанов для валков | 2 | 2 / 4 опц. | 2 / 4 опц. |
SafeCut | серия | серия | серия |
Ширина валка с 2 валкообразующими барабанами, прибл. м | 1,10 | 1,40 | 1,80 |
Ширина валка с 4 валкообразующими барабанами, прибл. м | – | 1,10 | –1,50 |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Собственная масса, прибл. кг | 740 | 860 | 920 |
Требуемая мощность, прибл. кВт /л.с. | 44/60 | 51/70 | 55/80 |
Производительность в единицах площади, прибл. га / час | 3,0-3,5 | 3,5-4,0 | 4,0-4,5 |
Гидр. боковые щитки (требуется доп. 1 х дв. действия) | опция | опция | опция |
EasyCut F 320 CV | EasyCut F 320 CR | EasyCut F 360 CV | EasyCut F 360 CR | |
Ширина захвата, прибл. м | 3,16 | 3,16 | 3,60 | 3,60 |
Транспортная ширина, прибл. м | 3,00 | 3,00 | 3,45 | 3,45 |
Косилочный брус толкаемый | серия | серия | серия | серия |
Косилочный брус тянущий | альтернатива | – | опция | опция |
Количество косилочных дисков | 5 | 5 | 6 | 6 |
Количество косилочных барабанов | 2 | 2 | 2 | 2 |
SafeCut | серия | серия | серия | серия |
Ширина валка, прибл. м | 1,30-2,70 | 1,30-2,70 | 1,60-3,00 | 1,60-3,00 |
Плющилка с битерами CV | серия | – | серия | – |
Редуктор для плющилки CV, 600/900 об/мин | серия | – | серия | – |
Вальцевая плющилка | – | серия | – | серия |
Верхний вальцевый привод | – | серия | – | серия |
Направляющие щитки для широкой укладки | опция | опция | опция | – |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Собственная масса, прибл. кг | 1.080 | 1.100 | 1.240 | 1.260 |
Требуемая мощность, прибл. кВт /л.с | 59/80 | 59/80 | 66/90 | 66/90 |
Гидравлическая регулировка давления на почву | опция (1xдв. действия) | опция (1xдв. действия) | – | – |
Гидравлическое поднятие боковых щитков | опция (1xдв. действия) | опция (1xдв. действия) | опция (1xдв. действия) | опция (1xдв. действия) |
Производительность в единицах площади, прибл. га / час | 3,5-4,0 | 3,5-4,0 | 4,0-4,5 | 4,0-4,5 |
Система EasyCut, которой оснащен весь модельный ряд дисковых косилок Krone EasyCut F и других серий, демонстрирует отличный срез. Благодаря ей возможно чистое скашивание как низкорослых трав на лугах и пастбищах, так и растений с высокими стеблями. Клиновидный профиль бруса предусматривает большой диапазон регулировок. Система EasyCut позволит вести работы без перебоев, оставляя за собой чистый срез.
Система SafeCut предусматривает срезку штифтов в приводном валу для продолжения работы. При этом вал вращает косилочный диск вокруг своей резьбы. Заменить срезные штифты не составит труда, и сделать это можно за считанные минуты с минимумом расходов.
Функция SmartCut допускает движение косилочных дисков назад и вперед при парном вращении для чистого скашивания, обеспечивая максимальное перекрытие траектории ножей. Таким образом возможна заготовка даже молодой кормовой культуры на легких площадях.
Косилки немецкого производителя Krone представляют собой эталонные машины, которые демонстрируют впечатляюще длительный срок службы и при этом максимально производительны и экономичны в содержании. Заверенный по кругу косилочный брус не утрачивает форму и сохраняет герметичность даже спустя десятки лет эксплуатации.
За лучшую передачу усилий и высокую плавность хода отвечает планетарный привод с цилиндрическими шестернями увеличенного диаметра. Он является авторской разработкой технической группы компании Krone и предполагает наличие до 66 зубьев. Они передают усилие от привода до конца косилочного бруса. Конструкция характеризуется максимально эффективной передачей усилия и длительным сроком эксплуатации. Бесперебойное скашивание гарантировано отсутствием башмака.
Причинами купить дисковую косилку Кроне ИзиКат F является отсутствие компромиссов. Орудия демонстрируют превосходный срез и могут агрегатироваться с компактными тракторами небольшой мощности. Машины комфорты, долговечны в эксплуатации и надежды насколько это возможно. Вы можете купить дисковую косилку Krone EasyCut F с разной рабочей шириной захвата. Параметр колеблется в зависимости от конкретной модификации орудия от 2,71 м до 3,57 м.
Компания «Полымя Агро» предлагает приобрести косилки немецкого бренда на максимально выгодных условиях. Мы занимаемся поставкой импортной сельхозтехники вот уже более 20 лет. Наличие представительства в каждой области позволяет нам оперативно поставлять технику прямо на мехдворы заказчика в кратчайшие сроки. Допускается оплата техники наличным, безналичным способом, а также в лизинг. Для уточнения актуальной цены на дисковую косилку Krone EasyCut F можете набрать по номеру +375-29-123-10-80
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,