Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Техника: | +375 29 635-60-09 |
Запчасти: | +375 29 636-60-09 |
Сервис: | +375 29 681-60-09 |
Лизинг: | +375 44 531-64-39 |
Call-центр: | +375 29 123-10-80 |
|
Стандартная комплектация:
Технические характеристики
A CM. | B CM. | C CM. | D CM. | E CM. | F CM. | G CM. |
348 | 332 | 293 | 281 | 224 | 243 | 246 |
Габаритные размеры
ДИАМЕТР ШЛАНГА | ДЛИНА ШЛАНГА | ОРОСИТЕЛЬ | ФОРСУНКА | КОНЕЦ ТРУБЫ |
82 | 500 | ROYAL | 16/18/20 | J |
90 | 380 | REFLEX | 24/26/28 | B |
90 | 400 | REFLEX | 24/26/28 | C |
90 | 470 | REFLEX | 24/26/28 | D |
90 | 500 | REFLEX | 24/26/28 | C |
100 | 340 | REFLEX | 26/28/30 | G |
100 | 360 | REFLEX | 26/28/30 | H |
100 | 390 | REFLEX | 24/26/28 | J |
110 | 300 | REFLEX | 28/30/32 | F |
110 | 330 | REFLEX | 28/30/32 | H |
110 | 350 | REFLEX | 28/30/32 | I |
120 | 270 | EXPLORER | 32/34/36 | A |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики
A CM. | B CM. | C CM. | D CM. | E CM. | F CM. | G CM. |
370 | 366 | 332 | 315 | 248 | 280 | 280 |
Габаритные размеры
ДИАМЕТР ШЛАНГА | ДЛИНА ШЛАНГА | ОРОСИТЕЛЬ | ФОРСУНКА | КОНЕЦ ТРУБЫ |
100 | 450 | REFLEX | 26/28/30 | G |
100 | 500 | REFLEX | 26/28/30 | I |
110 | 400 | REFLEX | 28/30/32 | G |
110 | 450 | REFLEX | 28/30/32 | I |
110 | 470 | REFLEX | 28/30/32 | J |
120 | 400 | EXPLORER | 32/34/36 | I |
125 | 320 | EXPLORER | 32/34/36 | F |
125 | 350 | EXPLORER | 32/34/36 | H |
125 | 380 | EXPLORER | 32/34/36 | I |
135 | 300 | EXPLORER | 34/36/38 | A |
140 | 290 | EXPLORER | 34/36/38 | A |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики
A CM. | B CM. | C CM. | D CM. | E CM. | F CM. | G CM. |
390 | 395 | 362 | 341 | 248 | 280 | 309 |
Габаритные размеры
ДИАМЕТР ШЛАНГА | ДЛИНА ШЛАНГА | ОРОСИТЕЛЬ | ФОРСУНКА | КОНЕЦ ТРУБЫ |
100 | 600 | REFLEX | 26/28/30 | C |
110 | 500 | REFLEX | 28/30/32 | E |
110 | 550 | REFLEX | 28/30/32 | C |
110 | 570 | REFLEX | 28/30/32 | B |
120 | 460 | EXPLORER | 32/34/36 | J |
125 | 400 | EXPLORER | 32/34/36 | H |
125 | 440 | EXPLORER | 32/34/36 | J |
135 | 380 | EXPLORER | 34/36/38 | I |
140 | 350 | EXPLORER | 34/36/38 | H |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики
A CM. | B CM. | C CM. | D CM. | E CM. | F CM. | G CM. |
410 | 395 | 362 | 341 | 249 | 282 | 309 |
Габаритные размеры
ДИАМЕТР ШЛАНГА | ДЛИНА ШЛАНГА | ОРОСИТЕЛЬ | ФОРСУНКА | КОНЕЦ ТРУБЫ |
100 | 650 | REFLEX | 26/28/30 | A |
110 | 600 | REFLEX | 24/26/28 | A |
120 | 540 | EXPLORER | 30/32/34 | A |
125 | 450 | EXPLORER | 32/34/36 | D |
125 | 500 | EXPLORER | 32/34/36 | B |
135 | 400 | EXPLORER | 34/36/38 | J |
140 | 380 | EXPLORER | 36/38/40 | J |
150 | 300 | EXPLORER | 36/38/40 | A |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики
A CM. | B CM. | C CM. | D CM. | E CM. | F CM. | G CM. |
410 | 407 | 374 | 353 | 249 | 282 | 318 |
Габаритные размеры
ДИАМЕТР ШЛАНГА | ДЛИНА ШЛАНГА | ОРОСИТЕЛЬ | ФОРСУНКА | КОНЕЦ ТРУБЫ |
110 | 700 | REFLEX | 24/26/28 | D |
110 | 750 | REFLEX | 24/26/28 | C |
120 | 620 | EXPLORER | 30/32/34 | J |
125 | 550 | EXPLORER | 32/34/36 | H |
125 | 600 | EXPLORER | 32/34/36 | J |
135 | 460 | EXPLORER | 34/36/38 | B |
140 | 450 | EXPLORER | 36/38/40 | A |
150 | 350 | EXPLORER | 36/38/40 | I |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики
A CM. | B CM. | C CM. | D CM. | E CM. | F CM. | G CM. | H CM. |
446 | 402 | 370 | 347 | 250 | 305 | 317,5 | 236 |
Габаритные размеры
ДИАМЕТР ШЛАНГА | ДЛИНА ШЛАНГА | ОРОСИТЕЛЬ | ФОРСУНКА | КОНЕЦ ТРУБЫ |
110 | 650 | REFLEX | 22/24/26 | G |
110 | 670 | REFLEX | 22/24/26 | G |
110 | 700 | REFLEX | 24/26/28 | I |
110 | 730 | REFLEX | 24/26/28 | J |
120 | 600 | EXPLORER | 28/30/32 | H |
120 | 640 | EXPLORER | 26/28/30 | J |
125 | 550 | EXPLORER | 32/34/36 | G |
125 | 620 | EXPLORER | 28/30/32 | J |
135 | 500 | EXPLORER | 32/34/36 | B |
140 | 400 | EXPLORER | 34/36/38 | E |
140 | 450 | EXPLORER | 34/36/38 | C |
140 | 470 | EXPLORER | 34/36/38 | B |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики
A CM. | B CM. | C CM. | D CM. | E CM. | F CM. | G CM. | H CM. |
446 | 418 | 386 | 363 | 250 | 305 | 334 | 236 |
Габаритные размеры
ДИАМЕТР ШЛАНГА | ДЛИНА ШЛАНГА | ОРОСИТЕЛЬ | ФОРСУНКА | КОНЕЦ ТРУБЫ |
110 | 750 | REFLEX | 24/26/28 | E |
110 | 810 | REFLEX | 24/26/28 | C |
110 | 850 | REFLEX | 24/26/28 | B |
120 | 650 | EXPLORER | 26/28/30 | I |
120 | 670 | EXPLORER | 26/28/30 | I |
125 | 650 | EXPLORER | 28/30/32 | I |
135 | 520 | EXPLORER | 32/34/36 | A |
135 | 600 | EXPLORER | 32/34/36 | J |
140 | 500 | EXPLORER | 34/36/38 | B |
150 | 400 | EXPLORER | 36/38/40 | J |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики
A CM. | B CM. | C CM. | D CM. | E CM. | F CM. | G CM. | H CM. |
490 | 427 | 402 | 378 | 265 | 312 | 345 | 250 |
Габаритные размеры
ДИАМЕТР ШЛАНГА | ДЛИНА ШЛАНГА | ОРОСИТЕЛЬ | ФОРСУНКА | КОНЕЦ ТРУБЫ |
110 | 800 | REFLEX | 26/28/30 | E |
110 | 850 | REFLEX | 26/28/30 | C |
125 | 680 | EXPLORER | 28/30/32 | J |
135 | 600 | EXPLORER | 34/36/38 | I |
140 | 530 | EXPLORER | 34/36/38 | B |
150 | 450 | EXPLORER | 36/38/40 | C |
150 | 480 | EXPLORER | 36/38/40 | A |
160 | 350 | LANCER | 38/40/42 | H |
160 | 380 | LANCER | 38/40/42 | J |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики
A CM. | B CM. | C CM. | D CM. | E CM. | F CM. | G CM. | H CM. |
498 | 450 | 420 | 396 | 265 | 312 | 363 | 250 |
Габаритные размеры
ДИАМЕТР ШЛАНГА | ДЛИНА ШЛАНГА | ОРОСИТЕЛЬ | ФОРСУНКА | КОНЕЦ ТРУБЫ |
125 | 750 | EXPLORER | 28/30/32 | D |
125 | 820 | EXPLORER | 30/32/34 | A |
135 | 650 | EXPLORER | 32/34/36 | E |
135 | 700 | EXPLORER | 32/34/36 | C |
135 | 750 | EXPLORER | 32/34/36 | A |
140 | 550 | EXPLORER | 34/36/38 | F |
140 | 600 | EXPLORER | 34/36/38 | I |
140 | 630 | EXPLORER | 34/36/38 | E |
140 | 700 | EXPLORER | 34/36/38 | B |
140 | 720 | EXPLORER | 34/36/38 | A |
150 | 500 | EXPLORER | 36/38/40 | F |
150 | 550 | EXPLORER | 36/38/40 | H |
150 | 600 | EXPLORER | 36/38/40 | J |
160 | 400 | LANCER | 38/40/42 | E |
160 | 450 | LANCER | 38/40/42 | C |
160 | 480 | LANCER | 38/40/42 | A |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики
A CM. | B CM. | C CM. | D CM. | E CM. | F CM. | G CM. | H CM. |
420 | 366 | 330 | 312 | 245 | 280 | 280 | – |
Габаритные размеры
ДИАМЕТР ШЛАНГА | ДЛИНА ШЛАНГА | ОРОСИТЕЛЬ | ФОРСУНКА | КОНЕЦ ТРУБЫ |
100 | 450 | REFLEX | 26/28/30 | G |
100 | 500 | REFLEX | 26/28/30 | I |
110 | 400 | REFLEX | 28/30/32 | G |
110 | 450 | REFLEX | 28/30/32 | I |
110 | 470 | REFLEX | 28/30/32 | J |
120 | 400 | EXPLORER | 32/34/36 | I |
125 | 320 | EXPLORER | 32/34/36 | F |
125 | 350 | EXPLORER | 32/34/36 | H |
125 | 380 | EXPLORER | 32/34/36 | I |
135 | 300 | EXPLORER | 34/36/38 | A |
140 | 290 | EXPLORER | 34/36/38 | A |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики
A CM. | B CM. | C CM. | D CM. | E CM. | F CM. | G CM. | H CM. |
430 | 395 | 360 | 341 | 245 | 280 | 309 | – |
Габаритные размеры
ДИАМЕТР ШЛАНГА | ДЛИНА ШЛАНГА | ОРОСИТЕЛЬ | ФОРСУНКА | КОНЕЦ ТРУБЫ |
100 | 600 | REFLEX | 26/28/30 | C |
110 | 500 | REFLEX | 28/30/32 | E |
110 | 550 | REFLEX | 28/30/32 | C |
110 | 570 | REFLEX | 28/30/32 | B |
120 | 460 | EXPLORER | 32/34/36 | J |
125 | 400 | EXPLORER | 32/34/36 | H |
125 | 440 | EXPLORER | 32/34/36 | J |
135 | 380 | EXPLORER | 34/36/38 | I |
140 | 350 | EXPLORER | 34/36/38 | H |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики
A CM. | B CM. | C CM. | D CM. | E CM. | F CM. | G CM. | H CM. |
450 | 395 | 370 | 345 | 245 | 282 | 309 | – |
Габаритные размеры
ДИАМЕТР ШЛАНГА | ДЛИНА ШЛАНГА | ОРОСИТЕЛЬ | ФОРСУНКА | КОНЕЦ ТРУБЫ |
100 | 650 | REFLEX | 26/28/30 | A |
110 | 600 | REFLEX | 24/26/28 | A |
120 | 540 | EXPLORER | 30/32/34 | A |
125 | 450 | EXPLORER | 32/34/36 | D |
125 | 500 | EXPLORER | 32/34/36 | B |
135 | 400 | EXPLORER | 34/36/38 | J |
140 | 380 | EXPLORER | 36/38/40 | J |
150 | 300 | EXPLORER | 36/38/40 | A |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики
A CM. | B CM. | C CM. | D CM. | E CM. | F CM. | G CM. | H CM. |
510 | 407 | 382 | 357 | 255 | 312 | 317,5 | 750 |
Габаритные размеры
ДИАМЕТР ШЛАНГА | ДЛИНА ШЛАНГА | ОРОСИТЕЛЬ | ФОРСУНКА | КОНЕЦ ТРУБЫ |
110 | 700 | REFLEX | 24/26/28 | D |
110 | 750 | REFLEX | 24/26/28 | C |
120 | 620 | EXPLORER | 30/32/34 | J |
125 | 550 | EXPLORER | 32/34/36 | H |
125 | 600 | EXPLORER | 32/34/36 | J |
135 | 460 | EXPLORER | 34/36/38 | B |
140 | 450 | EXPLORER | 36/38/40 | A |
150 | 350 | EXPLORER | 36/38/40 | I |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики
A CM. | B CM. | C CM. | D CM. | E CM. | F CM. | G CM. | H CM. |
503 | 402 | 370 | 347 | 243 | 305 | 317,5 | 743 |
Габаритные размеры
ДИАМЕТР ШЛАНГА | ДЛИНА ШЛАНГА | ОРОСИТЕЛЬ | ФОРСУНКА | КОНЕЦ ТРУБЫ |
110 | 650 | REFLEX | 22/24/26 | I |
110 | 670 | REFLEX | 22/24/26 | I |
110 | 700 | REFLEX | 24/26/28 | G |
110 | 730 | REFLEX | 24/26/28 | F |
120 | 600 | EXPLORER | 28/30/32 | H |
120 | 640 | EXPLORER | 26/28/30 | F |
125 | 550 | EXPLORER | 32/34/36 | I |
125 | 620 | EXPLORER | 28/30/32 | F |
135 | 500 | EXPLORER | 32/34/36 | D |
140 | 400 | EXPLORER | 34/36/38 | F |
140 | 450 | EXPLORER | 34/36/38 | H |
140 | 470 | EXPLORER | 34/36/38 | I |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики
A CM. | B CM. | C CM. | D CM. | E CM. | F CM. | G CM. | H CM. |
503 | 418 | 386 | 363 | 243 | 305 | 334 | 743 |
Габаритные размеры
ДИАМЕТР ШЛАНГА | ДЛИНА ШЛАНГА | ОРОСИТЕЛЬ | ФОРСУНКА | КОНЕЦ ТРУБЫ |
110 | 750 | REFLEX | 24/26/28 | A |
110 | 810 | REFLEX | 24/26/28 | C |
110 | 850 | REFLEX | 24/26/28 | D |
120 | 650 | EXPLORER | 26/28/30 | G |
120 | 670 | EXPLORER | 26/28/30 | G |
125 | 650 | EXPLORER | 28/30/32 | G |
135 | 520 | EXPLORER | 32/34/36 | E |
135 | 600 | EXPLORER | 32/34/36 | F |
140 | 500 | EXPLORER | 34/36/38 | D |
150 | 400 | EXPLORER | 36/38/40 | F |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики
A CM. | B CM. | C CM. | D CM. | E CM. | F CM. | G CM. | H CM. |
500 | 427 | 402 | 375 | 255 | 312 | 345 | 740 |
Габаритные размеры
ДИАМЕТР ШЛАНГА | ДЛИНА ШЛАНГА | ОРОСИТЕЛЬ | ФОРСУНКА | КОНЕЦ ТРУБЫ |
110 | 800 | REFLEX | 26/28/30 | A |
110 | 850 | REFLEX | 26/28/30 | C |
125 | 680 | EXPLORER | 28/30/32 | F |
135 | 550 | EXPLORER | 34/36/38 | E |
135 | 600 | EXPLORER | 34/36/38 | G |
140 | 530 | EXPLORER | 34/36/38 | D |
150 | 450 | EXPLORER | 36/38/40 | C |
150 | 480 | EXPLORER | 36/38/40 | E |
160 | 350 | LANCER | 38/40/42 | H |
160 | 380 | LANCER | 38/40/42 | F |
Стандартная комплектация:
Технические характеристики
A CM. | B CM. | C CM. | D CM. | E CM. | F CM. | G CM. | H CM. |
510 | 450 | 420 | 396 | 255 | 312 | 363 | 750 |
Габаритные размеры
Серия VIR 5-6-7 M VARIORAIN OCMIS IRRIGATION
Шланговые дождеватели серии VIR со встроенной дизельной насосной станцией для забора воды из канала или маленькими бустерными . Это самые функциональные, универсальные и экономичные машины на рынке. Давление (5-8 атм) с уровнем расхода от 100 л/мин до 290 л/мин.
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,