Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Техника: | +375 29 635-60-09 |
Запчасти: | +375 29 636-60-09 |
Сервис: | +375 29 681-60-09 |
Лизинг: | +375 44 531-64-39 |
Call-центр: | +375 29 123-10-80 |
|
WR 200 CE | WR 200 CHE | WR 200 CDW | WR 200 S | |
Размеры | ||||
Длина | 5700 мм | 6660 мм | 8500 мм | 6780 мм |
Ширина | 2280 мм | 2280 мм | 2340 мм | 2410 мм |
Высота | 1890 мм | 1890 мм | 2360 мм | 1925 мм |
Вес | ||||
Порожний вес в серийной комплектации | 2800 кг | 2800 кг | 3230 кг | 2800 кг |
Сцепное устройство | ||||
Категория нижней тяги навески | 2 кат. | |||
Привод | ||||
Входное число оборотов карданного вала | 540 об/мин | |||
Просеивающие транспортеры | ||||
Ширина 1-го просеивающего транспортера | 1700 мм | |||
Ширина 2-го просеивающего транспортера | - | - | 1700 мм | 1700 мм |
Площадь просеивания 1-го транспортера | 6 м² | 4,6 м² | ||
Площадь просеивания 2-го транспортера | - | - | 3,5 м² | 1,5 м² |
Шины | ||||
Шины | 10/75-15 AW | 10/75-15 AW | 11.5/80-15.3 AS | 11.5/80-15.3 AS |
Ходовая часть и двигатель | ||||
Скорость транспортировки (опция) | 25 км/ч | |||
Требования к трактору | ||||
Мощность двигателя (мин.) | 35 кВт | 55 кВт | ||
Необходимые распределительные клапаны (простого действия) | 1 | 1 | 2 | 1 |
Необходимые распределительные клапаны (двойного действия) | - | - | 1 | 1 |
2-рядный, прицепной, возможность адаптации к любым условиям уборки, для тракторов мощностью от 47 л.с.
В модульной конструкции машины WR 200 использовано надежное выкапывающее устройство серии 2-рядных комбайнов SE.
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,