Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Наименование | Лапы / пары дисков + одиночный диск | Междурядье, см | Расстояние между балками, см | Ширина захвата, м | Транспортная ширина, м | Макс. длина (с двойным катком), м | Вес без катка (прибл. кг) | Мощность трактора | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л.с. | ||||||||
Навесной, с жесткой рамой | |||||||||
Karat 9/300 | 11/3 | 27 | 70 | 3 | 3 | 3,85 (1) | 850 | 77-110 | 105-150 |
Karat 9/350 | 12/3+1 | 29 | 70 | 3,5 | 3,5 | 3,85 | 950 | 90-129 | 122-175 |
Karat 9/400 | 14/4 | 28 | 70 | 4 | 4 | 3,85 | 1050 | 103-147 | 140-200 |
Навесной, с жесткой рамой, с автоматической защитой от перегрузок | |||||||||
Karat 9/300 U | 11/3 | 27 | 70 | 3 | 3 | 4,15 | 1150 | 77-110 | 105-150 |
Karat 9/350 U | 12/3+1 | 29 | 70 | 3,5 | 3,5 | 4,15 | 1315 | 90-129 | 122-175 |
Karat 9/400 U | 14/4 | 28 | 70 | 4 | 4 | 4,15 | 1480 | 103-147 | 140-200 |
Навесной, гидравлически складываемый | |||||||||
Karat 9/400 K | 14/4 | 28 | 70 | 4 | 3 | 3,85 | 1665 | 103-147 | 140-200 |
Karat 9/500 K | 17/5 | 29 | 70 | 5 | 3 | 3,85 | 1855 | 129-184 | 175-250 |
Навесной, гидравлически складываемый, с автоматической защитой от перегрузок | |||||||||
Karat 9/400 KU | 14/4 | 28 | 70 | 4 | 3 | 4,15 | 2125 | 103-147 | 140-200 |
Karat 9/500 KU | 17/5 | 29 | 70 | 5 | 3 | 4,15 | 2465 | 129-184 | 175-250 |
Лапы с предохранительным срезным устройством | |||||||||
Karat 9/400 KTA | 14/4 | 28 | 70 | 4 | 3 | 8,35 | 3165 | 103-176 | 140-240 |
Karat 9/500 KTA | 17/5 | 29 | 70 | 5 | 3 | 8,35 | 3355 | 129-221 | 175-300 |
Лапы с автоматической защитой от перегрузок и дополнительным предохранительным срезным устройством | |||||||||
Karat 9/400 KUTA | 14/4 | 28 | 70 | 4 | 3 | 8,35 | 3625 | 103-176 | 140-240 |
Karat 9/500 KUTA | 17/5 | 29 | 70 | 5 | 3 | 8,35 | 3965 | 129-221 | 175-300 |
Полунавесной, гидравлически складываемый | |||||||||
Karat 9/400 KA | 14/4+1 | 28 | 100 | 4 | 3 | 8,7 | 3747 | 103-206 | 140-280 |
Karat 9/500 KA | 18/6 | 28 | 100 | 5 | 3 | 8,7 | 4157 | 129-257 | 175-350 |
Karat 9/600 KA | 21/7 | 29 | 100 | 6 | 3 | 8,7 | 4557 | 154-309 | 210-420 |
Karat 9/700 KA | 25/8 | 28 | 100 | 7 | 3 | 8,7 | 5067 | 180-360 | 245-490 |
Полунавесной, гидравлически складываемый, с автоматической защитой от перегрузок | |||||||||
Karat 9/400 KUA | 14/4+1 | 28 | 100 | 4 | 3 | 8,7 | 4167 | 103-206 | 140-280 |
Karat 9/500 KUA | 18/6 | 28 | 100 | 5 | 3 | 8,7 | 4697 | 129-257 | 175-350 |
Karat 9/600 KUA | 21/7 | 29 | 100 | 6 | 3 | 8,7 | 5177 | 154-309 | 210-420 |
Karat 9/700 KUA | 25/8 | 28 | 100 | 7 | 3 | 8,7 | 5567 | 180-360 | 245-490 |
Karat 12/400 KUA | 17/4 | 23,4 | 90/80/90 | 4 | 3 | 9,0 | 5330 | 132-252 | 180-340 |
Karat 12/500 KUA | 21/5 | 23,4 | 90/80/90 | 4,93 | 3 | 9,0 | 5590 | 165-315 | 224-425 |
Karat 12/600 KUA | 25/6 | 23,4 | 90/80/90 | 5,87 | 3 | 9,0 | 6520 | 198-378 | 270-510 |
Karat 12/700 KUA | 29/7 | 23,4 | 90/80/90 | 6,80 | 3 | 9,0 | 7270 | 231-441 | 314-595 |
Купить культиватор Lemken Karat – значит обеспечить посевам оптимальные условия для максимального роста и быстрого созревания. Орудие прекрасно справляется с задачами как поверхностной, так и глубокой, а также средней почвообработкой. С ее помощью можно легко создать идеальное посевное ложе для высадки широкого ряда культур в мульчированный слой. Агрегат тщательно перемешивает почву, обогащая кислородом и исключая ее пересыхание. Техника оснащена специальными регуляторами, позволяющими контролировать глубину обработки. Крыльчатые лапы культиватора, имеющие особую форму, укладывают органическую массу и семена в верхний слой почвы, за счет чего они быстрее прорастают. Также культиватор можно использовать с целью удаления сорняков и разрыхления почвы. Оборудование подходит как для первичной горизонтальной и стерневой обработки почвы после прохода комбайна, так и для глубинного интенсивного перемешивания и предпосевной обработки при мульчировании.
Культиватор серии Карат от Лемкен подходит как для первичной горизонтальной, так и сплошной стерневой почвообработки после прохода комбайна. Он гарантирует интенсивное перемешивание и тщательное мульчирование. Орудие идеально для применения в период предпосевной подготовки ложа. Инновационная система быстрой смены лап без использования инструмента не усложняет обслуживание техники. Заменить затупившиеся или изогнутые режущие органы можно за несколько минут. Это также позволяет легко адаптировать культиватор Karat для работы на разных почвенных условиях в соответствии с ожидаемым результатом.
Навесная версия культиватора Karat оснащена устройством для регулировки глубины обработки. За счет удобного доступа к механизму оператор может без проблем изменить глубину ведения от 5 до 30 см без применения специального инструмента. Полунавесные модификации Карат оснащены гидравлическим устройством регулировки глубины проработки. Опционально доступно устройство ContourTrack для автоматического контроля глубины обработки. Оно помогает выдерживать заданные параметры даже при работе на ухабистой местности. За счет наличия гидроусилителя тяги в полунавесной версии вес с культиватора переносится на заднюю ось трактора. Тем самым увеличивается тяга силового агрегата и уменьшается уровень расхода топлива. В целях улучшения маневренности орудия в полунавесной версии шасси культиватора встроено в раму.
Вы хотите приобрести с выгодой для себя лаповый культиватор Karat? Наиболее привлекательные условия приобретения предлагает компания «Полымя Агро». Мы являемся официальным поставщиком немецкой техники и гарантируем самые выгодные цены на культиватор Lemken Karat. Мы доставляем технику прямо в хозяйство заказчика в кратчайшие сроки. Сотрудники компании не только помогают в сборке орудия, но и проводят инструктаж с персоналом по правилам его безопасной эксплуатации. Сомневаетесь, какую купить модификацию культиватора Лемкен Карат? Наши специалисты предоставят вам консультацию при выборе.
Более подробную информацию узнавайте по телефону +375 (29) 123-10-80
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,