Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Технические характеристики
Juwel 7 3 N 90 | Juwel 7 3+1 N 90 | Juwel 7 4 N 90 | Juwel 7 4+1 N 90 | Juwel 7 3 N 100 | Juwel 7 3+1 N 100 | Juwel 7 4 N 100 | Juwel 7 4+1 N 100 | |
Мощность трактора (л.с.) | 70 - 100 | 80 - 130 | 80 - 130 | 90 - 160 | 70 - 100 | 80 - 130 | 80 - 130 | 90 - 160 |
Мощность трактора (кВт) | 51 - 74 | 59 - 96 | 59 - 96 | 66 - 118 | 51 - 74 | 59 - 96 | 59 - 96 | 66 - 118 |
Вес (кг) | 801 | 1023 | 1013 | 1235 | 813 | 1039 | 1029 | 1255 |
Ширина захвата (cm) | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 |
Борозды | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 |
Расстояние между корпусами в см | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Базовая комплектация
Технические характеристики
Juwel 7 M 3 N 90 | Juwel 7 M 3+1 N 90 | Juwel 7 M 4 N 90 | Juwel 7 M 4+1 N 90 | Juwel 7 M 3 N 100 | Juwel 7 M 3+1 N 100 | Juwel 7 M 4 N 100 | Juwel 7 M 4+1 N 100 | |
Мощность трактора (л.с.) | 70 - 100 | 80 - 130 | 80 - 130 | 90 - 160 | 70 - 100 | 80 - 130 | 80 - 130 | 90 - 160 |
Мощность трактора (кВт) | 51 - 74 | 59 - 96 | 59 - 96 | 66 - 118 | 51 - 74 | 59 - 96 | 59 - 96 | 66 - 118 |
Вес (кг) | 796 | 1018 | 1008 | 1230 | 808 | 1034 | 1024 | 1250 |
Ширина захвата (cm) | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 |
Борозды | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 |
Расстояние между корпусами в см | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Базовая комплектация
Технические характеристики
Juwel 7 M V 3+1 N 100 | Juwel 7 M V 4 N 100 | Juwel 7 M V 3 N 100 | Juwel 7 M V 4+1 N 90 | Juwel 7 M V 4 N 90 | Juwel 7 M V 4+1 N 100 | |
Мощность трактора (л.с.) | 80 - 130 | 80 - 130 | 70 - 100 | 90 - 160 | 80 - 130 | 90 - 160 |
Мощность трактора (кВт) | 59 - 96 | 59 - 96 | 51 - 74 | 66 - 118 | 59 - 96 | 66 - 118 |
Вес (кг) | 1193 | 1182 | 907 | 1448 | 1166 | 1468 |
Ширина захвата (cm) | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 55 |
Борозды | 3+1 | 4 | 3 | 4+1 | 4 | 4+1 |
Расстояние между корпусами в см | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 |
Базовая комплектация
Технические характеристики
Juwel 7 V 4 N 90 | Juwel 7 V 4+1 N 90 | Juwel 7 V 3 N 100 | Juwel 7 V 3+1 N 100 | Juwel 7 V 4 N 100 | Juwel 7 V 4+1 N 100 | |
Мощность трактора (л.с.) | 80 - 130 | 90 - 160 | 70 - 100 | 80 - 130 | 80 - 130 | 90 - 160 |
Мощность трактора (кВт) | 59 - 96 | 66 - 118 | 51 - 74 | 59 - 96 | 59 - 96 | 66 - 118 |
Вес (кг) | 1171 | 1453 | 912 | 1198 | 1187 | 1473 |
Ширина захвата (cm) | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 |
Борозды | 4 | 4+1 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 |
Расстояние между корпусами в см | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Базовая комплектация
Технические характеристики
Juwel 8 4 N 90 | Juwel 8 4+1 N 90 | Juwel 8 5 N 90 | Juwel 8 5+1 N 90 | Juwel 8 6 N 90 | Juwel 8 6+1 N 90 | Juwel 8 4 N 100 | Juwel 8 4+1 N 100 | Juwel 8 5 N 100 | Juwel 8 5+1 N 100 | Juwel 8 6 N 100 | Juwel 8 6+1 N 100 | Juwel 8 3 N 90 | Juwel 8 3+1 N 90 | Juwel 8 3 N 100 | Juwel 8 3+1 N 100 | |
Мощность трактора (л.с.) | 110 - 160 | 130 - 200 | 130 - 200 | 140 - 240 | 140 - 240 | 160 - 300 | 110 - 160 | 130 - 200 | 130 - 200 | 140 - 240 | 140 - 240 | 160 - 300 | 90 - 210 | 110 - 160 | 90 - 210 | 110 - 160 |
Мощность трактора (кВт) | 81 - 118 | 96 - 147 | 96 - 147 | 103 - 176 | 103 - 176 | 118 - 221 | 81 - 118 | 96 - 147 | 96 - 147 | 103 - 176 | 103 - 176 | 118 - 221 | 66 - 154 | 81 - 118 | 66 - 154 | 81 - 118 |
Вес (кг) | 1274 | 1505 | 1490 | 1721 | 1706 | 1937 | 1293 | 1528 | 1513 | 1748 | 1734 | 1969 | 1058 | 1289 | 1073 | 1308 |
Ширина захвата (cm) | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 |
Борозды | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 3 | 3+1 | 3 | 3+1 |
Расстояние между корпусами в см | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 |
Базовая комплектация
Технические характеристики
Juwel 8 M 3 N 90 | Juwel 8 M 3+1 N 90 | Juwel 8 M 4 N 90 | Juwel 8 M 4+1 N 90 | Juwel 8 M 5 N 90 | Juwel 8 M 5+1 N 90 | Juwel 8 M 6 N 90 | Juwel 8 M 6+1 N 90 | Juwel 8 M 3 N 100 | Juwel 8 M 3+1 N 100 | Juwel 8 M 4 N 100 | Juwel 8 M 4+1 N 100 | Juwel 8 M 5 N 100 | Juwel 8 M 5+1 N 100 | Juwel 8 M 6 N 100 | Juwel 8 M 6+1 N 100 | |
Мощность трактора (л.с.) | 90 - 120 | 110 - 160 | 110 - 160 | 130 - 200 | 130 - 200 | 140 - 240 | 140 - 240 | 160 - 300 | 90 - 120 | 110 - 160 | 110 - 160 | 130 - 200 | 130 - 200 | 140 - 240 | 140 - 240 | 160 - 300 |
Мощность трактора (кВт) | 66 - 88 | 81 - 118 | 81 - 118 | 96 - 147 | 96 - 147 | 103 - 176 | 103 - 176 | 118 - 221 | 66 - 88 | 81 - 118 | 81 - 118 | 96 - 147 | 96 - 147 | 103 - 176 | 103 - 176 | 118 - 221 |
Вес (кг) | 1098 | 1329 | 1314 | 1545 | 1530 | 1761 | 1746 | 1977 | 1113 | 1348 | 1333 | 1568 | 1553 | 1788 | 1774 | 2009 |
Ширина захвата (cm) | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 | 33, 38, 44, 50 |
Борозды | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 |
Расстояние между корпусами в см | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Базовая комплектация
Технические характеристики
Juwel 8 M V 3 N 90 | Juwel 8 M V 3+1 N 90 | Juwel 8 M V 4 N 90 | Juwel 8 M V 4+1 N 90 | Juwel 8 M V 5 N 90 | Juwel 8 M V 5+1 N 90 | Juwel 8 M V 6 N 90 | Juwel 8 M V 6+1 N 90 | Juwel 8 M V 3 N 100 | Juwel 8 M V 3+1 N 100 | Juwel 8 M V 4 N 100 | Juwel 8 M V 4+1 N 100 | Juwel 8 M V 5 N 100 | Juwel 8 M V 5+1 N 100 | Juwel 8 M V 6 N 100 | |
Мощность трактора (л.с.) | 90 - 120 | 110 - 160 | 110 - 160 | 130 - 200 | 130 - 200 | 140 - 240 | 140 - 240 | 160 - 300 | 90 - 120 | 110 - 160 | 110 - 160 | 130 - 200 | 130 - 200 | 140 - 240 | 140 - 240 |
Мощность трактора (кВт) | 66 - 88 | 81 - 118 | 81 - 118 | 96 - 147 | 96 - 147 | 103 - 176 | 103 - 176 | 118 - 221 | 66 - 88 | 81 - 118 | 81 - 118 | 96 - 147 | 96 - 147 | 103 - 176 | 103 - 176 |
Вес (кг) | 1212 | 1503 | 1482 | 1773 | 1748 | 2039 | 2014 | 2309 | 1227 | 1522 | 1501 | 1796 | 1771 | 2066 | 2041 |
Ширина захвата (cm) | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 |
Борозды | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 |
Расстояние между корпусами в см | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Базовая комплектация
Технические характеристики
Juwel 8 TCP V 4 N 100 | Juwel 8 TCP V 4+1 N 100 | Juwel 8 TCP V 5 N 100 | Juwel 8 TCP V 5+1 N 100 | Juwel 8 TCP V 6 N 100 | |
Мощность трактора (л.с.) | 110 - 180 | 130 - 225 | 130 - 225 | 140 - 270 | 140 - 270 |
Мощность трактора (кВт) | 81 - 132 | 96 - 165 | 96 - 165 | 103 - 199 | 103 - 199 |
Вес (кг) | 1679 | 1974 | 1949 | 2244 | 2219 |
Ширина захвата (cm) | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 |
Борозды | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 |
Расстояние между корпусами в см | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Базовая комплектация
Технические характеристики
Juwel 8 V 3 N 90 | Juwel 8 V 3+1 N 90 | Juwel 8 V 4 N 90 | Juwel 8 V 4+1 N 90 | Juwel 8 V 5 N 90 | Juwel 8 V 5+1 N 90 | Juwel 8 V 6 N 90 | Juwel 8 V 6+1 N 90 | Juwel 8 V 3 N 100 | Juwel 8 V 3+1 N 100 | Juwel 8 V 4 N 100 | Juwel 8 V 4+1 N 100 | Juwel 8 V 5 N 100 | Juwel 8 V 5+1 N 100 | Juwel 8 V 6 N 100 | |
Мощность трактора (л.с.) | 90 - 210 | 110 - 160 | 110 - 160 | 130 - 200 | 130 - 200 | 140 - 240 | 140 - 240 | 160 - 300 | 90 - 210 | 110 - 160 | 110 - 160 | 130 - 200 | 130 - 200 | 140 - 240 | 140 - 240 |
Мощность трактора (кВт) | 66 - 154 | 81 - 118 | 81 - 118 | 96 - 147 | 96 - 147 | 103 - 176 | 103 - 176 | 118 - 221 | 66 - 154 | 81 - 118 | 81 - 118 | 96 - 147 | 96 - 147 | 103 - 176 | 103 - 176 |
Вес (кг) | 1172 | 1463 | 1442 | 1733 | 1708 | 1999 | 1974 | 2269 | 1187 | 1482 | 1461 | 1756 | 1731 | 2026 | 2001 |
Ширина захвата (cm) | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 | 30 - 55 |
Борозды | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 |
Расстояние между корпусами в см | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Базовая комплектация
Технические характеристики
Juwel 10 M 5 90 | Juwel 10 M 5+1 90 | Juwel 10 M 6 90 | Juwel 10 M 6+1 90 | Juwel 10 M 4 100 | Juwel 10 M 4+1 100 | Juwel 10 M 5 100 | Juwel 10 M 5+1 100 | Juwel 10 M 6 100 | Juwel 10 M 6+1 100 | Juwel 10 M 4 120 | Juwel 10 M 4+1 120 | Juwel 10 M 5 120 | Juwel 10 M 5+1 120 | Мощность трактора (л.с.) | 180 - 300 | 210 - 350 | 210 - 350 | 240 - 400 | 150 - 250 | 180 - 300 | 180 - 300 | 210 - 350 | 210 - 350 | 240 - 400 | 150 - 250 | 180 - 300 | 180 - 300 | 210 - 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность трактора (кВт) | 132 - 221 | 154 - 257 | 154 - 257 | 176 - 294 | 110 - 184 | 132 - 221 | 132 - 221 | 154 - 257 | 154 - 257 | 176 - 294 | 110 - 184 | 132 - 221 | 132 - 221 | 154 - 257 |
Вес (кг) | 1.635 | 1.865 | 1.850 | 2.080 | 1.432 | 1.666 | 1.651 | 1.885 | 1.870 | 2.104 | 1.480 | 1.726 | 1.711 | 1.945 |
Ширина захвата (cm) | 30 - 45 | 30 - 45 | 30 - 45 | 30 - 45 | 33 - 50 | 33 - 50 | 33 - 50 | 33 - 50 | 33 - 50 | 33 - 50 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 |
Борозды | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 |
Расстояние между корпусами в см | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Технические характеристики
Juwel 10 M V 5 90 | Juwel 10 M V 5+1 90 | Juwel 10 M V 6 90 | Juwel 10 M V 6+1 90 | Juwel 10 M V 4 100 | Juwel 10 M V 4+1 100 | Juwel 10 M V 5 100 | Juwel 10 M V 5+1 100 | Juwel 10 M V 6 100 | Juwel 10 M V 6+1 100 | Juwel 10 M V 3 120 | Juwel 10 M V 3+1 120 | Juwel 10 M V 4 120 | Juwel 10 M V 4+1 120 | Juwel 10 M V 5 120 | Juwel 10 M V 5+1 120 | Мощность трактора (л.с.) | 180 - 300 | 210 - 350 | 210 - 350 | 240 - 400 | 150 - 250 | 180 - 300 | 180 - 300 | 210 - 350 | 210 - 350 | 240 - 400 | 120 - 200 | 150 - 250 | 150 - 250 | 180 - 300 | 180 - 300 | 210 - 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность трактора (кВт) | 132 - 221 | 154 - 257 | 154 - 257 | 176 - 294 | 110 - 184 | 132 - 221 | 132 - 221 | 154 - 257 | 154 - 257 | 176 - 294 | 88 -147 | 110 - 184 | 110 - 184 | 132 - 221 | 132 - 221 | 154 - 257 |
Вес (кг) | 1.907 | 2.197 | 2.164 | 2.458 | 1.669 | 1.963 | 1.930 | 2.224 | 2.191 | 2.485 | 1.433 | 1.739 | 1.717 | 2.023 | 1.990 | 2.296 |
Ширина захвата (cm) | 27-50 | 27-50 | 27-50 | 27-50 | 30-55 | 30-55 | 30-55 | 30-55 | 30-55 | 30-55 | 36-60 | 36-60 | 36-60 | 36-60 | 36-60 | 36-60 |
Борозды | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 | 6 | 6+1 | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 | 5 | 5+1 |
Расстояние между корпусами в см | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Рынок почвообрабатывающей техники представлен множеством модификаций орудий, которые гарантируют эффективную вспашку. При возделывании больших площадей обойтись без такого оборудования крупным хозяйствам невозможно. При этом интерес аграриев прикован к широкозахватным орудиям, которые позволяют уменьшить число проходов по полю и, следовательно, увеличить эффективность работ в общем. Одним из наиболее ярких достижений в сфере плужной техники являются плуги компании Lemken. Надежные, устойчивые, демонстрирующие легкость хода – они вызывают истинное восхищение как среди опытных фермеров, воплощая в себе все желаемые достоинства.
Навесные плуги серии Ювель представляют собой потрясающее сочетание эффективности в работе, надежности в эксплуатации и комфорта в управления. Они демонстрируют высокий уровень безопасности, за который отвечает система контроля оборота TurnControl и запас свободного пространства между опорным колесом и грунтом. Управлять работой плуга можно, не покидая кабину трактора за счет электрогидравлической системы. Оператор может настроить оптимальный угол наклона плуга, который легко деактивировать предварительно при обработке первой и последней борозд. При этом для регулировки глубины проработки почвы и выставления угла не нужен инструмент.
Забивание рабочих органов исключено даже при работе в сложных условиях, ведь улучшения в конструкции предплужников для запашки навоза предполагают оптимальное расположение стоек. Полосы и отвалы корпусов DuraMax в серии плугов Juwel отлиты из металла и не имеют следов штамповки или сверления. Износостойкая легированная сталь, используемая для их изготовления, гарантирует поразительно длительный рабочий ресурс. Опционально модели M и MV навесные плугов Juwel могут оснащаться гидравлическим устройством оборота.
Компания «Полымя Агро» предлагает всем руководителям крупных сельскохозяйственных предприятий и владельцам частных фермерских хозяйств купить на выгодных условиях почвообрабатывающую технику Лемкен Ювель и других серий. Выступая официальным поставщиком немецкой техники, мы предлагаем наиболее доступные цены на технику для эффективной почвообработки.
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,