Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Техника: | +375 29 635-60-09 |
Запчасти: | +375 29 636-60-09 |
Сервис: | +375 29 681-60-09 |
Лизинг: | +375 44 531-64-39 |
Call-центр: | +375 29 123-10-80 |
|
Полуприцепы WFT | WF10T | WF11T | WF12T | WF14T | WF16T | WF18T | WF20T | WF24T | WF28T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина (м) | 4,78 | 5,02 | 5,38 | 5,85 | 6,76 | 6,76 | 7,48 | 8,8 | 9,37 |
Ширина передней части (м) | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
Ширина задней части (м) | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
Высота бортов (м) | 1,22 | 1,32 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,62 |
Общая длина полуприцепа (м) | 6,42 | 6,67 | 7,01 | 7,57 | 8,32 | 8,32 | 9,05 | 10,41 | 10,98 |
Вместимость без наставных бортов (м³) | 12,75 | 14,5 | 16,5 | 18 | 20,8 | 23 | 25,4 | 30 | 33,3 |
Вместимость с 300мм бортами (м³) | 15,9 | 17,8 | 19,7 | 21,8 | 25,2 | 27 | 30,3 | 35,3 | 39,3 |
Вес (кг) | 3000 | 3100 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 6200 | 7000 | 7500 |
Шины | 560/60-22,5 | 560/60-22,5 | 560/60-22,5 | 560/60-22,5 | 560/60-22,5 | 600/55-22,5 | 560/60-22,5 | 560/60-22,5 | 600/55-22,5 |
Количество осей (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Шпильки на оси | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ширина колеи (м) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Диаметр оси (мм) | 80x80 | 80x80 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 150x150 | 120x120 | 120x120 | 150x150 |
Тормоза оси | 350x60 | 350x60 | 400x80 | 400x80 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 |
Транспортировка зерна – один из важных этапов уборочной компании. От надежности оборудования зависит скорость завершения работ, а также объемы потерь собранного урожая. Это все оказывает влияние на рентабельность предприятия. Поэтому если вы заинтересованы в построении прибыльного бизнеса, вам купить прицепы для зерна бренда Western Fabrications. Компания Western Fabrications является одним из лидирующих производителей прицепного и полунавесного оборудования различного применения – разбрасыватели удобрений, сельскохозяйственные прицепы для перевозки сыпучих грузов, зерна, тюков, овощей и др.
Литовское предприятие реализует тракторные прицепы разной подъемной мощности – от 8 до 28 т. Оборудование Western Fabrications отличается непревзойденным качеством и надежностью. Дно кузова изготавливается из листового материала толщиной 4 мм, а боковины – 3 мм. Лакокрасочное покрытие исключает скорое развитие коррозии. Прицепы отличаются длительным сроком службы на протяжении многих сезонов. Стандартная комплектация прицепа для перевозки зерна предполагает:
Компания «Полымя Агро» предлагает купить прицеп для зерна Western Fabrications различной длины и класса вместимости. В каталоге представлено несколько модификаций. Вы можете предпочесть прицеп для зерна, в точности соответствующий нуждам вашего хозяйства.
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,