Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Техника: | +375 29 635-60-09 |
Запчасти: | +375 29 636-60-09 |
Сервис: | +375 29 681-60-09 |
Лизинг: | +375 44 531-64-39 |
Call-центр: | +375 29 123-10-80 |
|
RH 12-40 E | RH 16-40 E | RH 16-40 | RH 16-60 | RH 16-60 (для GBF) | ||
Приемное устройство | ||||||
Мин. высота загрузки | 850 мм | |||||
Макс. высота загрузки | 1000 мм | |||||
Ширина загрузки | 2900 мм | |||||
Ширина дна бункера | 1400 мм | |||||
Длина дна бункера | 4000 мм | 6000 мм | ||||
Скорость донного транспортера бункера | 1 - 5 м/мин | |||||
Землеотделение / Фракционирование | ||||||
Ширина | 1200 мм | 1600 мм | ||||
Количество вальцов | 6 | |||||
Расстояние между вальцами | 5 - 55 мм | 5 - 45 мм | ||||
Транспортеры | ||||||
Ширина землеотводящего транспортера | - | 650 мм | ||||
Длина отводящих транспортеров | - | 3000 мм | ||||
Электропитание | ||||||
Напряжение | 400 V | |||||
Частота | 50 Гц | |||||
Производительность | 5,5 кВт | - | 7,5 кВт | 10 кВт | 7,5 кВт |
Надежные приемные бункеры Гримме RH серии E отличаются не только соотношением цены и качества, они также убеждают высоким уровнем производительности при одновременно бережном отношении к продукту и множеством инновационных решений, проверенных на практике.
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,