Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Техника: | +375 29 635-60-09 |
Запчасти: | +375 29 636-60-09 |
Сервис: | +375 29 681-60-09 |
Лизинг: | +375 44 531-64-39 |
Call-центр: | +375 29 123-10-80 |
|
Модель | Дисковый разбрасыватель с карданным валом MDS 8.2 Q | Дисковый разбрасыватель с карданным валом MDS 8.2 W |
---|---|---|
Базовая модель | ||
Рабочая ширина, м | 10 – 24 | 10 – 24 |
Объем бака, л | 500 | 500 |
Максимальная полезная нагрузка, кг | 800 | 800 |
Размер бака, см | 108 x 108 | 108 x 108 |
Высота заполнения, см | 92 | 92 |
Ширина заполнения, см | 98 | 98 |
Масса в порожнем состоянии, кг | 190 | 190 |
Монтаж на трактор | Трехточечное крепление, категория I/II | Трехточечное крепление, категория I/II |
Привод | M Drive: карданный вал со срезным болтом 540 об/мин | M Drive: карданный вал со срезным болтом 540 об/мин |
Дозирование | ||
Устройство управления заслонками / регулирование количества | Регулирование потока материала с помощью весов | |
Серводвигатели | Устройство управления заслонками электр., линейный исполнительный механизм | Устройство управления заслонками электр., линейный исполнительный механизм |
Весы остаточного количества W | Нет | Да |
Variable Rate Control (внесение с изменяемым уровнем расхода) | Да | Да |
Электроника | Компьютерная система разбрасывания QUANTRON-A | Компьютерная система разбрасывания QUANTRON-A |
Переключение секций штанги | Переключение секции рабочей ширины VariSpread V2 | Переключение секции рабочей ширины VariSpread V2 |
Внесение на границе поля | Внесение на границе поля с GSE | Внесение на границе поля с GSE |
Модель | Дисковый разбрасыватель с карданным валом MDS 14.2 Q | Дисковый разбрасыватель с карданным валом MDS 14.2 W |
---|---|---|
Базовая модель | ||
Рабочая ширина, м | 10 – 24 | 10 – 24 |
Объем бака, л | 800 | 800 |
Максимальная полезная нагрузка, кг | 1.400 | 1.400 |
Размер бака, см | 140 x 115 | 140 x 115 |
Высота заполнения, см | 104 | 104 |
Ширина заполнения, см | 130 | 130 |
Масса в порожнем состоянии, кг | 210 | 210 |
Монтаж на трактор | Трехточечное крепление, категория I/II | Трехточечное крепление, категория I/II |
Привод | M Drive: карданный вал со срезным болтом 540 об/мин | M Drive: карданный вал со срезным болтом 540 об/мин |
Дозирование | ||
Устройство управления заслонками / регулирование количества | Устройство управления заслонками электрическое без регулирования потока материала | Регулирование потока материала с помощью весов |
Серводвигатели | Устройство управления заслонками электр., линейный исполнительный механизм | Устройство управления заслонками электр., линейный исполнительный механизм |
Электроника | Компьютерная система разбрасывания QUANTRON-A | Компьютерная система разбрасывания QUANTRON-A |
Переключение секций штанги | Переключение секции рабочей ширины VariSpread V2 | Переключение секции рабочей ширины VariSpread V2 |
Внесение на границе поля | Внесение на границе поля с GSE | Внесение на границе поля с GSE |
Модель | Дисковый разбрасыватель с карданным валом MDS 18.2 Q | Дисковый разбрасыватель с карданным валом MDS 18.2 W |
---|---|---|
Базовая модель | ||
Рабочая ширина, м | 10 – 24 | 10 – 24 |
Объем бака, л | 700 | 700 |
Максимальная полезная нагрузка, кг | 1.800 | 1.800 |
Размер бака, см | 190 x 120 | 190 x 120 |
Высота заполнения, см | 91 | 91 |
Ширина заполнения, см | 180 | 180 |
Масса в порожнем состоянии, кг | 210 | 210 |
Монтаж на трактор | Трехточечное крепление, категория I/II | Трехточечное крепление, категория I/II |
Привод | M Drive: карданный вал со срезным болтом 540 об/мин | M Drive: карданный вал со срезным болтом 540 об/мин |
Дозирование | ||
Устройство управления заслонками / регулирование количества | Устройство управления заслонками электрическое без регулирования потока материала | Регулирование потока материала с помощью весов |
Серводвигатели | Устройство управления заслонками электр., линейный исполнительный механизм | Устройство управления заслонками электр., линейный исполнительный механизм |
Variable Rate Control (внесение с изменяемым уровнем расхода) | Да | Да |
Электроника | Компьютерная система разбрасывания QUANTRON-A | Компьютерная система разбрасывания QUANTRON-A |
Переключение секций штанги | Переключение секции рабочей ширины VariSpread V2 | Переключение секции рабочей ширины VariSpread V2 |
Внесение на границе поля | Внесение на границе поля с GSE, Внесение на границе поля с TELIMAT | Внесение на границе поля с GSE, Внесение на границе поля с TELIMAT |
Модель | Дисковый разбрасыватель с карданным валом MDS 20.2 K | Дисковый разбрасыватель с карданным валом MDS 20.2 D | Дисковый разбрасыватель с карданным валом MDS 20.2 R | Дисковый разбрасыватель с карданным валом MDS 20.2 Q |
---|---|---|---|---|
Базовая модель | ||||
Рабочая ширина, м | 10 – 24 | 10 – 24 | 10 – 24 | 10 – 24 |
Объем бака, л | 900 | 900 | 900 | 900 |
Максимальная полезная нагрузка, кг | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Размер бака, см | 190 x 120 | 190 x 120 | 190 x 120 | 190 x 120 |
Высота заполнения, см | 101 | 101 | 101 | 101 |
Ширина заполнения, см | 180 | 180 | 180 | 180 |
Масса в порожнем состоянии, кг | 230 | 230 | 230 | 230 |
Монтаж на трактор | Трехточечное крепление, категория I/II | Трехточечное крепление, категория I/II | Трехточечное крепление, категория I/II | Трехточечное крепление, категория I/II |
Привод | M Drive: карданный вал со срезным болтом 540 об/мин | M Drive: карданный вал со срезным болтом 540 об/мин | M Drive: карданный вал со срезным болтом 540 об/мин | M Drive: карданный вал со срезным болтом 540 об/мин |
Дозирование | ||||
Устройство управления заслонками / регулирование количества | Устройство управления заслонками гидравлическое | Устройство управления заслонками гидравлическое | Устройство управления заслонками гидравлическое | Устройство управления заслонками электрическое без регулирования потока материала |
Серводвигатели | – | – | – | Устройство управления заслонками электр., линейный исполнительный механизм |
Variable Rate Control (внесение с изменяемым уровнем расхода) | Нет | Нет | Нет | Да |
Электроника | – | – | – | Компьютерная система разбрасывания QUANTRON-A |
Переключение секций штанги | Переключение секции рабочей ширины VariSpread V2 | Переключение секции рабочей ширины VariSpread V2 | Переключение секции рабочей ширины VariSpread V2 | Переключение секции рабочей ширины VariSpread V2 |
Внесение на границе поля | Внесение на границе поля с GSE, Внесение на границе поля с TELIMAT | Внесение на границе поля с GSE, Внесение на границе поля с TELIMAT | Внесение на границе поля с GSE, Внесение на границе поля с TELIMAT | Внесение на границе поля с GSE, Внесение на границе поля с TELIMAT |
Компактная конструкция для повышения производительности и эффективности: разбрасыватели для точного внесения удобрений Раух MDS сочетают в себе новаторскую технологию в небольшом пространстве, предлагая максимальные преимущества. Точное распределение удобрений, равномерное опорожнение бака, точное внесение удобрения на границе поля — воспользуйтесь преимуществами инновационного решения, которое реализует свои сильные стороны практически на всех полях и позволяет вам беспрепятственно двигаться вперед.
Компактная однокамерная конструкция и широкое серийное оснащение для удобного и точного внесения удобрений при обычном и позднем внесении, а также внесения по краю поля отличают семейство MDS.
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,