Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Техника: | +375 29 635-60-09 |
Запчасти: | +375 29 636-60-09 |
Сервис: | +375 29 681-60-09 |
Лизинг: | +375 44 531-64-39 |
Call-центр: | +375 29 123-10-80 |
|
Модель 450
L(m) | d(mm) | A | A1 | B | C1 | D1a | D | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,8 | 114,3 | 4,22 | 4,06 | 35,3 | 35,8 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
41,7 | 114,3 | 4,22 | 4,06 | 41,2 | 41,7 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
47,6 | 114,3 | 4,22 | 4,06 | 47,1 | 47,6 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
53,5 | 114,3 | 4,22 | 4,06 | 53 | 53,5 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
59,4 | 114,3 | 4,22 | 4,06 | 58,9 | 59,4 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
Модель 596
L(m) | d(mm) | A | A1 | B | C1 | D1a | D | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,8 | 114,3 | 4,22 | 4,06 | 35,3 | 35,8 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
41,7 | 114,3 | 4,22 | 4,06 | 41,2 | 41,7 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
47,6 | 114,3 | 4,22 | 4,06 | 47,1 | 47,6 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
53,5 | 114,3 | 4,22 | 4,06 | 53 | 53,5 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
59,4 | 114,3 | 4,22 | 4,06 | 58,9 | 59,4 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
Модель 658
L(m) | d(mm) | A | A1 | B | C1 | D1a | D | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,8 | 168,3 | 4,22 | 4,06 | 35,3 | 35,8 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
41,7 | 168,3 | 4,22 | 4,06 | 41,2 | 41,7 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
47,6 | 168,3 | 4,22 | 4,06 | 47,1 | 47,6 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
53,5 | 168,3 | 4,22 | 4,06 | 53 | 53,5 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
59,4 | 168,3 | 4,22 | 4,06 | 58,9 | 59,4 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
Модель 858
L(m) | d(mm) | A | A1 | B | C1 | D1a | D | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,6 | 219 | 4,22 | 4,06 | 47,1 | 47,6 | 3,675 | 3,33 | 5,3 | 4,06 |
Консоль
L(m) | d(mm) | G | L | H |
---|---|---|---|---|
0,6 | 141,3 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
4,6 | 88,9 | 4,06 | 6,35 | 4,06 |
6,6 | 88,9 | 4,26 | 6,35 | 4,06 |
10,6 | 88,9 | 4,26 | 6,35 | 4,06 |
12,6 | 141,3-88,9 | 4,46 | 6,35 | 4,06 |
16,6 | 141,3-88,9 | 4,66 | 6,35 | 4,06 |
18,6 | 141,3-88,9 | 4,86 | 6,35 | 4,06 |
16,6 | 141,3-88,9 | 4,66 | 6,35 | 4,06 |
18,6 | 141,3-88,9 | 4,86 | 6,35 | 4,06 |
22,6 | 141,3-88,9 | 5,40 | 6,35 | 4,06 |
24,6 | 141,3-88,9 | 5,60 | 6,35 | 4,06 |
Все конструкции RKD изготовлены из высококачественной стали. Трубы RKD выделяются среди труб других производителей большей толщиной стенки стандарт 3 мм и являются в настоящее время одними из самых прочных на рынке.
Все конструкции RKD подвергаются горячей оцинковке согласно норме UNE-EN ISO. Система соединений пролетов RKD — карданного типа, снабжена кольцом, которое обеспечивает повышенное сопротивление конструкции и адаптирует систему к неровному грунту как в радиальном направлении, так и в направлении по касательной. Соединительный рукав изготовлен из вулканизированного износостойкого, натурального каучука с добавлением крученой нити.
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,