Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Техника: | +375 29 635-60-09 |
Запчасти: | +375 29 636-60-09 |
Сервис: | +375 29 681-60-09 |
Лизинг: | +375 44 531-64-39 |
Call-центр: | +375 29 123-10-80 |
|
REXOR 630 | REXOR 830 | REXOR 930 | |
Размеры | |||
Длина | 15600 мм | 12780 мм мм | |
Ширина | 3000 / 3300 мм | 3000 мм | |
Высота в транспортном положении | 4000 мм | ||
Вес | |||
Порожний вес в серийной комплектации | 31000 кг | 26500 кг | |
Рабочая ширина | |||
Количество рядков | 6 | 8 | 9 |
Выкапывающее устройство с дисковым копачем | x | ||
Выкапывающее устройство с виброкопачем (опция) | x | ||
Плавающее крепление выкапывающих дисков | +/- 40 мм | ||
Ширина междурядья | 45 / 50 cм | 50 cм | 45 cм |
Ширина междурядья | 18 / 20 " | 20 " | 18 " |
Смещение выкапывающих элементов | +/- 150 мм | - | +/- 150 мм |
Устройство очистки | |||
Диаметр 1-й просеивающей звезды | 1700 мм | ||
Диаметр 2 и 3-й просеивающих звезд | 1500 мм | ||
Площадь очистки | 11 м² | ||
Высота проходного канала транпортера | 500 мм | ||
Шаг транспортерной ленты | 60 мм | ||
Шаг транспортерной ленты (Опция) | 50 мм | ||
Шаг 1-й просеивающей звезды | 50 мм | ||
Шаг 2 и 3-й просеивающих звезд | 47 мм | ||
Кольцевой элеватор | |||
Ширина кольцевого элеватора | 900 мм | ||
Бункер / Конструкция | |||
Объем | 30000 кг | ||
Ширина разгрузочного транспортера | 1800 мм | ||
Объем | 45 м³ | ||
Перегрузка | |||
Высота перегрузки | 4000 мм | ||
Шины | |||
Количество шин | 6 | ||
Спереди | 800/70 R38 | ||
Средние шины (Опция) | 900/60 R32 | ||
посередине | 1000/55 R32 CEREXBIB | ||
сзади | 900/60 R32 | ||
Шины сзади (Опция) | 1000/55 R32 CEREXBIB | ||
Угол поворота колес | |||
Спереди | +/- 10 ° | ||
посередине | +/- 20 ° | ||
Сзади | +/- 32 ° | ||
Шарнирный изгиб | +/- 35 ° | ||
Внутренний радиус поворота | 7,50 м | ||
Ходовая часть и двигатель | |||
Скорость транспортировки (опция) | 20 (25, 32) км/ч | ||
Мощность двигателя | 460/625 КВт/ЛС | ||
Объем топливного бака | 1300 | ||
Вместимость бака для AdBlue | 95 | ||
Гидростатический привод движения | x |
Соблюдение агротехнических сроков уборки свеклы имеет важное значение как для обеспечения высоких вкусовых качеств и питательности корнеплодов, так и оказывает влияние на их способность к длительному сезонному хранению. Ошибки в сроках уборки рискованны ухудшением вкуса свеклы, снижением ее питательной ценности, а также преждевременной порчей овощей в хранилищах. Избежать уменьшения количественных и качественных показателей во время уборочной кампании свеклы можно, решив купить современный производительный свеклоуборочный комбайн Grimme Rexor 630/830/930.
Начиная с выкапывающих органов с гидравлическим приводом до устройства транспортировки свеклы к месту очистки машины – в свеклоуборочном комбайне Grimme Rexor все продумано до мелочей и соответствует самому высокому уровню. В числе главных преимуществ моделей:
Свеклоуборочный комбайн Grimme Rexor 630/830/930 – оптимальная техника для уборки свеклы при любых условиях копки. Отражая все требования аграриев, он вмещает в себя внушительный опыт производителя и отвечает современным реалиям ведения сельского хозяйства.
Купить Grimme Rexor 630 и другие модификации востребованного свеклоуборочного комбайна вы можете, обратившись в ООО «Полымя Агро». Мы успешно ведем работу в аграрном секторе свыше 20 лет и знаем точно, что необходимо нашим клиентам. Наша компания является официальным дилером Grimme на территории Беларусь. Отсутствие посредников при поставках техники служит основанием ее наиболее выгодной цены.
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,