Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Техника: | +375 29 635-60-09 |
Запчасти: | +375 29 636-60-09 |
Сервис: | +375 29 681-60-09 |
Лизинг: | +375 44 531-64-39 |
Call-центр: | +375 29 123-10-80 |
|
SL 125 | SL 145 | |
Размеры | ||
Длина транспортировки в сложенном состоянии [G] | 7800 мм | 9100 мм |
Длина транспортировки в выдвинутом состоянии [H] | 12500 мм | 14500 мм |
Полезная длина в сложенном состоянии [D] | 4400 мм | 5500 мм |
Полезная длина в выдвинутом состоянии [E] | 9000 мм | 11000 мм |
Ширина ленты | 650 мм | |
Ширина в транспортном положении [I] | 1950 мм | 2250 мм |
Вес | ||
Порожний вес в серийной комплектации | 3700 кг | 4200 кг |
Приемное устройство | ||
Мин. высота загрузки | 950 мм | |
Разгрузка | ||
Мин. высота [B] | 450 мм | 450 мм |
Макс. высота [C] | 5800 мм | 7000 мм |
Радиус поворота [J] | 3100 мм | |
Шины | ||
Шины | 24" | |
Электропитание | ||
Напряжение | 400 V | |
Частота | 50 Гц | |
Производительность при скорости ленты 3-70 м/мин (серия) | 5,5 кВт | |
Производительность при скорости ленты 3-90 м/мин (опция) | 7,5 кВт |
Ленточный погрузчик Гримме SL 125-145 длиной 14,5 м и транспортерной лентой шириной 65 см прекрасно подходит для нужд хозяйств среднего формата. Оборудование демонстрирует хорошие результаты в производительности и отлично справляется с задачами по заполнению хранилищ зерном, морковью, картофелем и луком. Выдвигающая на 14,5 м телескопическая часть исключает необходимость частых перестановок погрузчика. Уникальная конструкция ходовой части, инновационная система управления и бесступенчатые приводы служат основанием для достижения отличных показателей в производительности. При этом данная модель наиболее маневренная в своем размерном классе.
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,