Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Техника: | +375 29 635-60-09 |
Запчасти: | +375 29 636-60-09 |
Сервис: | +375 29 681-60-09 |
Лизинг: | +375 44 531-64-39 |
Call-центр: | +375 29 123-10-80 |
|
SL 80-14 | SL 80-16 | SL 80-18 | SL 80-16 Quantum | SL 80-18 Quantum | SL 80-20 Quantum | SL 80-22 Quantum | |
Размеры | |||||||
Длина транспортировки в сложенном состоянии [G] | 8700 мм | 9700 мм | 10700 мм | 10200 мм | 11200 мм | 12200 мм | 13200 мм |
Длина транспортировки в выдвинутом состоянии [H] | 14500 мм | 16500 мм | 18500 мм | 16000 мм | 18000 мм | 20000 мм | 22000 мм |
Полезная длина в сложенном состоянии [D] | 5000 мм | 5700 мм | 6700 мм | 5100 мм | 6100 мм | 6600 мм | 7600 мм |
Полезная длина в выдвинутом состоянии [E] | 10800 мм | 12500 мм | 14500 мм | 10800 мм | 12800 мм | 14300 мм | 16300 мм |
Ширина ленты | 800 мм | ||||||
Ширина в транспортном положении [I] | 2750 мм | 2900 мм | |||||
Вес | |||||||
Порожний вес в серийной комплектации | 4900 кг | 6000 кг | 6800 кг | 6300 кг | 6800 кг | 7600 кг | 8900 кг |
Приемное устройство | |||||||
Мин. высота загрузки | 1050 мм | 1200 мм | |||||
Разгрузка | |||||||
Мин. высота [B] | 400 мм | 550 мм | 800 мм | 400 мм | |||
Макс. высота [C] | 6200 мм | 7800 мм | 8900 мм | 6900 мм | 7600 мм | 8400 мм | 9300 мм |
Шины | |||||||
Шины | H30/8.8-15 | H40/14.5-19 | H40/14.5-19 | ||||
Электропитание | |||||||
Напряжение | 400 V | ||||||
Частота | 50 Гц | ||||||
Производительность при скорости ленты 3-70 м/мин (серия) | 7,5 кВт | 10 кВт | |||||
Производительность при скорости ленты 3-90 м/мин (опция) | 10 кВт | 15 кВт | |||||
Производительность при скорости ленты 3-120 м/мин, для зерновых культур (опция) | 15 кВт |
Ленточный погрузчик длиной от 14,5, до 18,5 м с транспортерной лентой шириной 80 см удобен в использовании и обладает высокой производительностью заполнения хранилища картофелем и другими продуктами, такими как лук, морковь или зерновые культуры. Благодаря электрогидравлическому приводу, бесступенчатой регулировке скорости ленты и настройке скорости поворота обеспечивается крайне бережное обращение с продуктом.
Ленточный погрузчик длиной от 16 до 22 м с транспортерной лентой шириной 80 см удобен в использовании и обладает высокой производительностью заполнения хранилища картофелем и другими продуктами, такими как лук, морковь или зерновыми культурами. Благодаря электрогидравлическому приводу, бесступенчатой регулировке скорости ленты и настройке скорости поворота обеспечивается крайне бережное обращение с продуктом. Принцип Гримме Quantum - это специально разработанный приемный транспортер, который обеспечивает значительно более бережную передачу продукта независимо от угла поворота и наклона. Уменьшение скатывания продукта и минимальная высота передачи являются идеальными условиями для высокого уровня качества.
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,