Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.




| TF33.7-115EE | TF30.9-115EE | |
| Общая собственная масса, кг | 6 700 | 7 200 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 3 300 | 3 000 |
| Высота подъема, м | 6,6 | 8,6 |
| Максимальный вылет, м | 3,5 | 5,7 |
| Высота при максимальной грузоподъемности, м | 5,5 | 5,8 |
| Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 1,4 | 1,8 |
| Грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 2 600 | 1 200 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете, кг | 1 350 | 650 |
| Боковое смещение стрелы, мм | – | – |
| Система управления наклоном, % | – | – |
| Секции стрелы | 2 | 3 |
| Силовая установка | ||
| Двигатель с турбонаддувом | Deutz TCD3.6 | Deutz TCD3.6 |
| Объем двигателя/количество цилиндров | 3 600/4 | 3 600/4 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 85/115 | 85/115 |
| Система обработки выхлопных газов | Stage V - SCR + DPF + DOC | Stage V - SCR + DPF + DOC |
| Реверсивный вентилятор | да | да |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 | 40 |
| топливный бак, л | 85 | 80 |
| Бак мочевины, л | 12 | 12 |
| Гидростатическая трансмиссия | да – 2V | да – 2V |
| EPD | PLUS | PLUS |
| Мосты | Соосные | Соосные |
| Редукторы | Планетарные | Планетарные |
| Тормозная система машины | Сухие дисковые | Сухие дисковые |
| Автоматический стояночный тормоз | да | да |
| Гидравлика | ||
| Гидравлический насос | LS+FS | LS+FS |
| Производительность/давление, л/мин-бар | 125-210 | 125-210 |
| Гидравлический бак | 85 | 85 |
| Гидравлический выход на конце стрелы | да | да |
| Задние гидравлические выходы | Опционально | Опционально |
| Кабина | ||
| Оснащение кабины | ECO | ECO |
| Система адаптивного управления устойчивостью ASCS | Light | Light |
| Кабина FOPS II уровня | да | да |
| Кабина ROPS | да | да |
| Органы управления в кабине | Электронный джойстик | Электронный джойстик |
| Двойное управление переключением реверса | да | да |
| Конфигурация | ||
| Подвеска кабины | – | – |
| Подвеска стрелы | Опционально | Опционально |
| Подвеска моста | – | – |
| Фары рабочего освещения на кабине | Опционально | Опционально |
| Солнцезащитная шторка | Опционально | Опционально |
| Tac-lock | Опционально | Опционально | Оснащение для установки платформы | Опционально | Опционально |
| Две плавающие вилы | да | да |
| Контроль пошагового хода | да | да |
| Полный привод | да | да |
| Управление поворотом 4-х колес | да | да |
| Три способа рулевого управления | да | да |
| Стандартные шины | 405/70-24 | 405/70-24 | Дополнительные шины | – | – |
| Серт-ция, классифицирующая трансп. ср-во как с/х трактор | – | – |
| Серт-ция для пневм. системы торможения | да | да |
| Серт-ция для гидравл. системы торможения | да | да |
| BOM | – | – |
| Размеры | ||
| А – длина | 4310 | 4330 |
| C – колесная база | 2740 | 2740 |
| F – очистка грунта | 290 | 290 |
| H – ширина | 2100 | 2100 |
| M – ширина кабины | 1010 | 1010 |
| P – высота | 2120 (2020 L) | 2120 |
| R – радиус поворота колес | 3930 | 3930 |
| S – радиус поворота у вил | 4660 | 4660 |
В последние годы специальная сельскохозяйственная техника в хозяйствах активно замещается телескопическими погрузчиками. Их востребованность среди аграриев объясняется рядом причин — универсальностью, компактностью, маневренностью. В сельском хозяйстве телескопические погрузчики используются в скотоводстве и растениеводстве, для уборки и чистки стойл, для погрузочно-разгрузочных работ, для уборки и чистки снега, для раздачи соломы, разбрасывания навоза, зерна, для работ с силосом, строительства помещений сельскохозяйственного назначения и т. д.
Телескопический погрузчик Мерло Компакт – это малогабаритный погрузчик с преимущественной способностью работы на тесных узких площадках. Включают модели с грузоподъемностью от 2500 до 3200 кг при общей массе самого агрегата не более 6400 кг.
Более подробную информацию узнавайте по телефону +375 (29) 123-10-80
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,