Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.




| P72.10EE | P120.10HM EE | |
| Общая собственная масса, кг | 11 300 | 16 200 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 7 200 | 12 000 |
| Высота подъема, м | 9,55 | 9,8 |
| Максимальный вылет, м | 5,2 | 5,3 |
| Высота при максимальной грузоподъемности, м | 6,56 | 6,9 |
| Вылет при максимальной грузоподъемности, м | 2 | 1,3 |
| Грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 4 000 | 7 000 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете, кг | 2 100 | 2 900 |
| Боковое смещение стрелы, мм | ±250 | ±185 |
| Система управления наклоном, % | ±8 | ±8 |
| Секции стрелы | 2 | 2 |
| Силовая передача | ||
| Двигатель с турбонаддувом | kubota V3800 | FPT NEF45 |
| Объем двигателя/количество цилиндров | 3 800/4 | 4 500/4 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 74/100 | 125/170 |
| Экологический класс двигателя | TIER III, STAGE III | Stage V - SCR + DPF + DOC |
| Реверсивный вентилятор | – | – |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 | 40 |
| топливный бак, л | 140 | 150 |
| Бак мочевины, л | – | 43 |
| Гидростатическая трансмиссия | ● – 2V | CVTronic |
| EPD | – | STD |
| Мосты | Портальные | Соосные |
| Редукторы | RR700 | Планетарные |
| Тормозная система машины | Сухие дисковые | В масляной ванне |
| Автоматический стояночный тормоз | ● | ● |
| Гидравлика | ||
| Гидравлический насос | LS | LS+FS |
| Производительность/давление, л/мин-бар | 104-250 | 119-210 |
| Гидравлический бак | 100 | 149 |
| Гидравлический выход на конце стрелы | ● | ● |
| Задние гидравлические выходы | ○ | ○ |
| Кабина | ||
| Оснащение кабины | ECO | Premium |
| Система адаптивного управления устойчивостью ASCS | Light | Полный вариант |
| Кабина FOPS II уровня | ● | ● |
| Кабина ROPS | ● | ● |
| Органы управления в кабине | Электронный джойстик | Электронный джойстик |
| Наклоняемая кабина | – | – |
| Рычаг челночного хода | Двойной реверс | Двойной реверс |
| Конфигурация | ||
| Подвеска кабины | – | – |
| Подвеска стрелы | – | – |
| Подвеска моста | – | ○ |
| Фары рабочего освещения на кабине | ○ | ● |
| Солнцезащитная шторка | ○ | ● |
| Tac-lock | ● | ● | Оснащение для установки платформы | ○ | – |
| Две плавающие вилы | ● | ● |
| Контроль пошагового хода | ● | ● |
| Полный привод | ● | ● |
| Управление поворотом 4-х колес | ● | ● |
| Три способа рулевого управления | ● | ● |
| Стандартные шины | 400/70-24 | 17,5-25 | Аутригеры | – | – |
| Вращение башни | – | – |
| Серт-ция, классифицирующая трансп. ср-во как с/х трактор | – | – |
| Серт-ция для пневм. системы торможения | – | – |
| Серт-ция для гидравл. системы торможения | – | – |
| BOM | – | – |
| 3-точечная навеска | – | – |
– отсутствует, ○ дополнительный вариант, ● в стандартной комплектации
Телескопические погрузчики Мерло серии High Capacity предназначены для реализации крупномасштабных проектов. Они обеспечивают поразительную производительность при низких эксплуатационных расходах и высочайшей надежности. Благодаря инновационным технологиям Merlo, серия погрузчиков High Capacity способна легко справляться с внушительными нагрузками, демонстрируя впечатляющую стабильность в работе и быструю скорость маневра. Регенерирующее устройство в телескопических погрузчиках High Capacity позволяет добиться необычайной производительности. Достичь ее можно за счет управления скоростью и мощностью подъема в зависимости от типа процедуры. Устройство значительно сокращает время и затраты на реализацию поставленных задач.
Основными сферами использования серии погрузчиков High Capacity выступают: погрузочно-разгрузочные работы в портах, на карьерах, шахтах, обработка больших объемов материалов с вилками, так и лебедками.
Ищите телескопический погрузчик? Компания «Полымя Агро» предлагает купить телескопический погрузчик серии High Capacity. По всем вопросам приобретения обращайтесь к специалисту call-центра по телефону +375 (29) 123-10-80
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,