Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Техника: | +375 29 635-60-09 |
Запчасти: | +375 29 636-60-09 |
Сервис: | +375 29 681-60-09 |
Лизинг: | +375 44 531-64-39 |
Call-центр: | +375 29 123-10-80 |
|
Fendt 200 Vario | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Номинальная мощность (кВт/л. с.) (ECE R120) | 53/72 | 60/81 | 67/91 | 73/99 | 74/101 |
Номинальная мощность (кВт/л. с.) (ECE R120) | 57/77 | 63/86 | 71/96 | 77/104 | 82/111 |
Цилиндры, к-во | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 108/120 | 108/120 | 108/120 | 108/120 | 108/120 |
Объем (см³) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Номинальные обороты двигателя (об/мин) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Макс. крутящий момент (при 1600 об/мин), Нм | 306 | 348 | 389 | 422 | 463 |
Запас крутящего момента (%) | 28 | 28 | 28 | 27 | 37 |
Емкость топл. бака (л) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Трансмиссия и ВОМ | |||||
Тип трансмиссии | ML 75 | ML 75 | ML 75 | ML 75 | ML 75 |
Диапазон скоростей вперед, км/ч | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 | 0,02-40 |
Диапазон скоростей назад, км/ч | 0,02-25 | 0,02-25 | 0,02-25 | 0,02-25 | 0,02-25 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Задний ВОМ (об/мин) | 540/540E/1000 | ||||
Дополнительный задний ВОМ (об/мин) | 540/1000/3,8 | ||||
Передний ВОМ (опция) (об/мин) | 1000 | ||||
Передний ВОМ (опция 2) (об/мин) | 540Е | ||||
Навеска и система гидравлики | |||||
Сдвоенный гидронасос (л/мин) | 33+42 | 33+42 | 35+41 | 33+42 | 33+42 |
Насос с регулируемой подачей (л/мин) | 33+71 | 33+71 | 33+71 | 33+71 | 33+71 |
Рабочее давление / управляющее давление (бар) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Мак. количество клапанов (передний/центральный/задний) | 0/2/4 | 0/2/4 | 0/2/4 | 0/2/4 | 0/2/4 |
Макс. допустимый объем гидравлического масла (л) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Макс. грузоподъемность заднего подъемника (даН) | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 |
Макс. грузоподъемность переднего подъемника (даН) | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 | 2540 |
Шины | |||||
Стандартные передние Стандартные задние |
320/70 R24 420/85 R30 |
320/70 R24 480/70 R30 |
380/70 R24 480/70 R34 |
380/70 R24 480/70 R34 |
440/70 R24 540/65 R34 |
1. Опциональные передние | 320/70 R24 | 320/70 R24 | 320/70 R24 | 13.6 R24 | 13.6 R24 |
1. Опциональные задние | 480/70 R30 | 420/85 R30 | 420/85 R30 | 13.6 R38 | 13.6 R38 |
2. Опциональные передние | 380/70 R24 | 380/70 R24 | 320/70R24 R24 | 320/70R24 | 320/70R24 |
2. Опциональные задние | 480/70 R34 | 480/70 R34 | 480/70 R30 | 480/70 R30 | 480/70 R30 |
3. Опциональные передние | 440/65 R24 | 440/65 R24 | 440/65 R24 | 440/65 R24 | 380/70 R24 |
3. Опциональные задние | 540/65 R34 | 540/65 R34 | 540/65 R34 | 540/65 R34 | 480/70 R34 |
Габаритные размеры | |||||
Ширина передней колеи (со стандартными шинами), мм | 1500 | 1500 | 1690 | 1690 | 1690 |
Ширина задней колеи (со стандартными шинами), мм | 1510 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Габаритная ширина со стандартными шинами, мм | 1970 | 2170 | 2170 | 2170 | 2186 |
Габаритная длина (мм) | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 |
Габаритная высота - кабина Comfort Cab (мм) | 2480 | 2480 | 2530 | 2530 | 2530 |
Макс. дорожный просвет (мм) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Колесная база (мм) | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 |
Масса | |||||
Масса порожнего трактора (базовая модель с кабиной - полные баки, без водителя), кг | 3830 | 3870 | 3950 | 3950 | 4010 |
Макс. разрешенная общая масса, кг | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Макс. нагрузка на фаркоп прицепа, кг | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Модель трактора | Мощность, кВт | Мощность, л.с. |
---|---|---|
Fendt 207 Vario | 58 | 79 |
Fendt 208 Vario | 62 | 84 |
Fendt 209 Vario | 69 | 94 |
Fendt 210 Vario | 77 | 104 |
Fendt 211 Vario | 84 | 114 |
Компактный и производительный, имеющий небольшую массу, трактор Фендт 200 как нельзя лучше подходит для выполнения ежедневных задач. В своей категории он представляет лучшее решение, воплощая в себе все последние достижения легендарного немецкого производителя.
Причин для того, чтобы купить трактор Fendt 200 может быть великое множество. Его универсальность и производительность не сопоставима со стандартными машинами. Линейка Фендт 200 при своих компактных размерах поистине впечатляет техническими возможностями. В серию входят небольшие тракторы, мощность которых варьируется в пределах от 77 до 111 л. с. Удобство управления обеспечивает бесступенчатая коробка передач и технология Vario. Операторы получают несравненное удовольствие во время работы на тракторах Fendt 200, ведь немецкий производитель постарался удовлетворить этой линейкой все требования фермеров.
Среди убедительных причин купить трактор Fendt 200 стоит отметить:
Купить трактор Fendt 200 можно для сада, для выполнения полевых работ или нужд коммунальных хозяйств. Он является надежным инструментом для выполнения разноплановых заданий. Благодаря широкому набору опций техника с одинаковым успехом отлично справляется как с муниципальными работами, так и обработкой полей. Она упрощает возделывание сельскохозяйственных культур и ускоряет их транспортировку. Надежность и прочность каждого элемента конструкции делает гарантирует трактору длительный срок беспроблемной эксплуатации.
Изучаете рынок, чтобы купить трактор для сада или выполнения повседневных задач в небольшом хозяйстве? Обратите внимание на линейку Фендт 200 в каталоге техники «Полымя Агро». Эти машины полностью удовлетворяют требованиям аграриев и муниципальных служб, нуждающихся в экономичном, но при этом производительном силовом агрегате. Модельный ряд включает в себя несколько конфигураций, что позволяет подобрать вариант под конкретные задачи.
Компания «Полымя Агро» осуществляет доставку техники по всей территории РБ. Мы принимаем разные виды оплаты и допускаем возможность покупки тракторов в рассрочку или лизинг. Более подробную информацию узнавайте по номеру телефона +375 (29) 123-10-80
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,