Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Трактор Fendt 800 – профессиональная техника, которая отличается широкой сферой применения и впечатляющей производительностью. При относительно компактных габаритах модели данной серии развивают мощность до 280 л.с. Этого достаточно не только для решения банальных задач в поле, но и для буксировки грузов и лесных работ. Купить трактор Fendt 800 стоит в виду детальной продуманности сборки, широкого списка интеллектуальных технологий и иных поразительных возможностей.
Смарт-функция VarioGrip, суть которой заключается в поддержании соответствующего дорожным условиям давления в шинах, позволяет сократить расходы топлива на 8%. Подходящее для дорожных условий давление в шинах гарантирует лучший грунтозацеп, что увеличивает тягу на 10%, исключает пробуксовку и устраняет парусность. Более того, значительно уменьшается износ шин, что также позволяет экономить на их частой замене. Интегрированная система контроля давления в шинах моментально может изменить значение давления в шинах от 0,6 до 2,5 бар, без необходимости остановки трактора. Это возможно за счет встроенного поворотного патрубка, работа которого рассчитан на весь срок эксплуатации трактора. Воздух подается от 2-ступенчатого компрессора с водяным охлаждением.
Управление системой осуществляется через Varioterminal. При этом давление для передних и задних шин можно регулировать раздельно. Все введенные настройки сохранятся в памяти Varioterminal.
Fendt 800 Vario | 822 | 824 | 826 | 828 | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Номинальная мощность (ECE R 120) | кВт/л.с. | 166/226 | 181/246 | 195/265 | 211/287 |
Максимальная мощность (ECE R 120) | кВт/л.с. | 166/226 | 181/246 | 195/265 | 211/287 |
Цилиндры | количество | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 101/ 126 | 101/ 126 | 101/ 126 | 101/ 126 |
Объем | см³ | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
Номинальные обороты двигателя | об/мин | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Оптимальное потребление топлива | г/кВт*ч | 192 | 192 | 192 | 192 |
Макс. крутящий момент (при 1450 об/мин) | Нм | 960 | 1054 | 1125 | 1217 |
Запас по крутящему моменту | % | 32 | 31 | 31 | 30 |
Объем топливного бака | л | 505 | 505 | 505 | 505 |
Объем бака катализатора AdBlue | л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Трансмиссия и ВОМ | |||||
Тип трансмиссии | ML 220 | ML 220 | ML 220 | ML 220 | |
Диапазон скоростей 1 | км/ч | 0,02-35 | 0,02-35 | 0,02-35 | 0,02-35 |
Диапазон скоростей 1 - задняя | км/ч | 0,02-20 | 0,02-20 | 0,02-20 | 0,02-20 |
Диапазон скоростей 2 | км/ч | 0,02-60 | 0,02-60 | 0,02-60 | 0,02-60 |
Диапазон скоростей 2 - задняя | км/ч | 0,02-33 | 0,02-33 | 0,02-33 | 0,02-33 |
Максимальная скорость | км/ч | 60 | 60 | 60 | 60 |
Задний вал отбора мощности | 540E/ 1000 | 540E/ 1000 | 540E/ 1000 | 540E/ 1000 | |
Задний ВОМ (опция) | 1000/1000E | 1000/1000E | 1000/1000E | 1000/1000E | |
Передний ВОМ (опция) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Подъемник и система гидравлики | |||||
Насос с регулируемой подачей | л/мин | 152 | 152 | 152 | 152 |
Насос с регулируемой подачей - опция 1 | л/мин | 205 | 205 | 205 | 205 |
Рабочее давление / управляющее давление | бар | 200+20 | 200+20 | 200+20 | 200+20 |
Макc. количество клапанов (передний/центральный/задний) - вариант Power/Power Plus | количество | 0/0/4 | 0/0/4 | 0/0/4 | 0/0/4 |
Макc. количество клапанов (передний/центральный/задний) - вариант Profi/Profi Plus | количество | 2/0/6 | 2/0/6 | 2/0/6 | 2/0/6 |
Макс. допустимый объем гидравлического масла | л | 80 | 80 | 80 | 80 |
Макс. грузоподъемность заднего подъемника | даН | 11110 | 11110 | 11110 | 11110 |
Макс. грузоподъемность переднего подъемника | даН | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
Шины | |||||
Передние шины (стандарт) | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R34 | 540/65R34 | |
Задние шина (стандарт) | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/85R38 | 650/85R38 | |
Опциональные передние шины | 540/65R34 | 540/65R34 | 600/70R30 | 600/70R30 | |
Опциональные задние шины | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/70R42 | 710/70R42 | |
Габаритные = размеры | |||||
Ширина передней колеи (со стандартными шинами) | мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ширина задней колеи (со стандартными шинами) | мм | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Габаритная ширина со стандартными шинами | мм | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Габаритная высота кабины со стандартными шинами, без VarioGuide | мм | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 |
Макс. дорожный просвет | мм | 575 | 575 | 575 | 575 |
Колесная база | мм | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
Масса | |||||
Масса порожнего трактора (базовая модель с кабиной - полные баки, без водителя) | кг | 9370 | 9370 | 9520 | 9520 |
Макс. разрешенная масса при скорости до 40 км/ч (одноконтурные тормоза) | кг | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Макс. разрешенная масса при скорости до 50 км/ч (одноконтурные тормоза) | кг | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Макс. разрешенная масса при скорости до 50 км/ч (двухконтурные тормоза) | кг | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Макс. разрешенная масса при скорости до 60 км/ч (двухконтурные тормоза) | кг | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
Макс. нагрузка на фаркоп прицепа | кг | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Модель трактора | Мощность, кВт | Мощность, л.с. |
---|---|---|
Fendt 822 Vario | 162 | 220 |
Fendt 824 Vario | 176 | 240 |
Fendt 826 Vario | 191 | 260 |
Fendt 828 Vario | 206 | 280 |
Вам необходима универсальная техника, способная решить задачи при обработке полей или произвести погрузочные работы? В таком случае стоит купить трактор Фендт 800. Каждый третий трактор, приобретаемый в Европе, это Fendt Vario! Репутация этих машин прочна и надежна, как их подвеска. Fendt демонстрирует качество, проверенное временем.
Купить трактор Фендт 800 вы можете, оформив заказ в компании «Полымя Агро». Мы являемся уполномоченным представителем немецкого бренда на территории Беларуси и реализуем технику Fendt по наиболее выгодным ценам. Доставка купленных тракторов осуществляется в кратчайшие сроки в любой регион Беларуси. Для уточнения деталей сделки – звоните по номеру телефона +375 29 123-10-80
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,