Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Fendt 900 MT | 938 MT | 940 MT | 943 MT |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Номинальная мощность (ECE R 120), кВт/л.с. | 279/380 | 298/405 | 317/431 |
Максимальная мощность (ECE R 120), кВт/л.с. | 279/380 | 298/405 | 317/431 |
Цилиндры, количество | 7 | 7 | 7 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 111/145 | 111/145 | 111/145 |
Объем, см³ | 9800 | 9800 | 9800 |
Номинальные обороты двигателя, об/мин | 1700 | 1700 | 1700 |
Макс. крутящий момент (при 1450 об/мин), Нм | 1698 | 1806 | 1921 |
Объем топливного бака, л | 681.0 | 681.0 | 681.0 |
Объем бака AdBlue, л | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
Диапазон постоянной мощности, об/мин | 1600-1700 | 1600-1700 | 1600-1700 |
Трансмиссия и ВОМ | |||
Тип трансмиссии | TA 300T | TA 300T | TA 300T |
Максимальная скорость, км/ч | 40 | 40 | 40 |
Задний механизм отбора мощности | 1000/1000E | 1000/1000E | 1000/1000E |
Обороты двигателя при ном. оборотах заднего ВОМ (1000 PTO), об/мин | 1650 | 1650 | 1650 |
Обороты двигателя при ном. оборотах заднего ВОМ (1000E PTO), об/мин | 1255 | 1255 | 1255 |
Навеска и система гидравлики | |||
Насос с регулируемой подачей, л/мин | 220 | 220 | 220 |
Насос с регулируемой подачей - опция 1, л/мин | 440 | 440 | 440 |
Рабочее давление, бар | 200 | 200 | 200 |
Мак. количество клапанов (передний/центральный/задний), количество | 0/0/6 | 0/0/6 | 0/0/6 |
Макс. объем заправки гидравлического масла, л, ориент. | 125 | 125 | 125 |
Макс. допустимый объем гидравлического масла для отбора, л | 100 | 100 | 100 |
Подача через задние гидравлические выходы (все клапаны), л | 140 | 140 | 140 |
Макс. грузоподъемность задней навески, даН | 11500 | 11500 | 11500 |
Электрооборудование | |||
Макс. ток, подаваемый на разъем ISOBUS, А | 60 | 60 | 60 |
Гусеничные траки | |||
Центральная несущая подвеска | SmartRide | SmartRide | SmartRide |
Угол поворота первичной подвески, градусы | 11 | 11 | 11 |
Ход подвески переднего направляющего колеса, мм | 260 | 260 | 260 |
Подвеска шасси | ConstantGrip | ConstantGrip | ConstantGrip |
Полная ширина ведущего колеса, мм | 225 | 225 | 225 |
Полная ширина опорного катка, мм | 224 | 224 | 224 |
Стандартные гусеницы | 25" Standard AG | 25" Standard AG | 25" Standard AG |
1. Дополнительная гусеничная лента | 25" Extreme AG | 25" Extreme AG | 25" Extreme AG |
2. Дополнительная гусеничная лента | 25" Extreme APP | 25" Extreme APP | 25" Extreme APP |
3. Дополнительная гусеничная лента | 30" Extreme AG | 30" Extreme AG | 30" Extreme AG |
Габаритные размеры | |||
Ширина колеи (для последовательных гусениц, мм | 2032 | 2032 | 2032 |
Мин. ширина колеи (для последовательных гусениц), мм | 2032 | 2032 | 2032 |
Макс. ширина колеи (для последовательных гусениц, мм | 2235 | 2235 | 2235 |
Габаритная ширина для последовательных гусениц, мм | 2667 | 2667 | 2667 |
Габаритная длина, мм | 5993 | 5993 | 5993 |
Габаритная высота - кабина Comfort Cab, мм | 3515 | 3515 | 3515 |
Макс. дорожный просвет, мм | 368 | 368 | 368 |
Колесная база (от ведущего колеса до переднего направляющего колеса), мм | 2565 | 2565 | 2565 |
Масса | |||
Масса трактора (базовая модель с кабиной - полные баки, без водителя), кг | 15169.0 | 15169.0 | 15169.0 |
Макс. разрешенная общая масса, кг | 20900.0 | 20900.0 | 20900.0 |
Макс. нагрузка на фаркоп прицепа, кг | 3628.0 | 3628.0 | 3628.0 |
Модель трактора | Мощность, кВт | Мощность, л.с. |
---|---|---|
938 Vario MT | 279 | 380 |
940 Vario MT | 298 | 405 |
943 Vario MT | 317 | 431 |
Тщательно подготовленное посевное ложе – залог здоровья и правильного развития культур, а также гарантия их высокой урожайности. Грамотно и бережно выполненная почвообработка на долгие годы обеспечивает хозяйству прибыль. Если вы рассчитываете на эталонную тягу и деликатное отношение к почве, то стоит купить гусеничный трактор Fendt 900 MT. Приоритетами при его разработке были выбраны великолепная производительность, комфорт в управлении и максимальная степень защиты грунта.
Отличием Fendt 900 Vario MT от иных тракторов служит то, что его конструкция базируется не на стандартной платформе. Модель разрабатывалась целенаправленно как гусеничный трактор, и стоит отметить, это хорошо заметно при работе на машине. Она не боится трудностей и готова справиться с любыми!
Гусеничный трактор Фендт 900 МТ – результат кропотливой работы инженерной группы. Модель объединила в себе достижения, накопленные более, чем за 30 лет выпуска гусеничных тракторов. Коробка передач Vario, эргономичное место оператора и впечатляющий функционал системы Smart Farming 4.0 – все это лежит в основе инновационной машины на гусеничном ходу.
Мощность Фендт 900 МТ моделей довольно высока и колеблется в пределах от 380 до 431 л.с. Однако только лишь высокого тягового усилия для эффективной обработки территорий большой площади недостаточно. Секрет успеха кроется в тщательном планировании порядка проведения работ и управлении шириной захвата и нормой высева в автоматическом режиме. Интеллектуальная система Smart Farming 4.0 предлагает все необходимые для этого опции, обеспечивая простоту управления.
В числе неоспоримых достоинств модели:
Приобрести трактор Фендт 900 МТ вы можете, оформив заказ в ООО «Полымя Агро».
Причины выбрать нас:Есть вопросы? Можете набрать нашему специалисту по телефону +375 (29) 123-10-80
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,