Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Техника: | +375 29 635-60-09 |
Запчасти: | +375 29 636-60-09 |
Сервис: | +375 29 681-60-09 |
Лизинг: | +375 44 531-64-39 |
Call-центр: | +375 29 123-10-80 |
|
5275 C | 5275 C PL | 5275 C PLI | 5275 C Rice | 6335 C | 6335 C PL | 6335 C PLI | 6335 C Rice | |
Жатка | ||||||||
Ширина захвата жатки FreeFlow, от / до, м | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 |
Скорость среза FreeFlow, срезов/мин | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
Ширина захвата жатки PowerFlow, от / до, м | 5.50 - 6.80 | 5.50 - 6.80 | 5.50 - 6.20 | 5.50 - 7.70 | 5.50 - 6.80 | 5.50 - 6.20 | ||
Скорость среза PowerFlow, срезов/мин | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||
Регулировка высоты среза TerraControl II™ | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Шнек для рапса | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | ||||
Ножи с электроприводом | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | ||
Мультимуфта | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Жатка для уборки кукурузы | ||||||||
Fendt CornFlow™ | Дополнительно | Дополнительно | Стандарт | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | ||
Количество рядков (складная), шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Количество рядков (жесткая), шт | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | ||
Ширина междурядий, см | 70/75cm | 70/75cm | 70/75cm | 70/75cm | 70/75cm | 70/75cm | ||
Измельчитель стеблей | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | ||
Подающий шнек | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | ||
Наклонная камера | ||||||||
Битер Power Feed Roller | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Цепи, количество | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Гидравлический реверс | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Система обмолота |
Молотилка MCS Plus | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Ширина молотильного барабана, мм | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Диаметр молотильного барабана, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Частота вращения молотильного барабана, об/мин | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 430 - 1210 | 430 - 1210 | 430 - 1210 | 430 - 1210 |
Угол обхвата подбарабанья, градусы | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 |
Общая площадь подбарабанья, м² | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.18 | 1.18 | 0.99 | 1.18 |
Количество ребер, шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Секционное подбарабанье | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | ||
Комплект оборудования для уборки кукурузы | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Сепарация остаточного зерна |
Универсальный центробежный сепаратор (MCS Plus) | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Суммарная активная площадь сепарации, м² | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Клавишный соломотряс, шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ступени, количество | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Длина соломотряса, мм | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 |
Площадь соломотряса, м² | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
Общая площадь сепарации, м² | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |
Система очистки зерна | ||||||||
Секционированная система очистки | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Стрясная доска ,секционная и сменная | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Площадь стрясной доски, м² | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
Общая площадь решет, м² | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
Частота вращения вентилятора, об/мин | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 |
Пониженная частота вращения вентилятора, об/мин | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 |
Настройки электровентилятора | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Решета УВР | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Электрическая регулировка решет | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Индикатор домолота | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Камера возврата на домолот | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | |
Зерновой бункер | ||||||||
Емкость зернового бункера, л | 9000 | 8600 | 8600 | 9000 | 9000 | 8600 | 8600 | 9000 |
Верхний выгрузной шнек | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Скорость выгрузки, л/с | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Длина выгрузной трубы, м | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Люк и лоток для отбора проб | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Обработка соломы | ||||||||
Измельчитель соломы | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
72 зазубренных ножа | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | ||||
88 зазубренных ножей | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | ||||
Разбрасыватель соломы | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Электрически регулируемые дефлекторы | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Быстрое переключение (измельчение/валкование) | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Двигатель | ||||||||
Двигатель AGCO Power | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Цилиндры, шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Рабочий объем, л | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
Макс. мощность с PowerBoost (ECE R 120), кВт/л.с. | 225 / 306 | 225 / 306 | 225 / 306 | 225 / 306 | 265 / 360 | 265 / 360 | 265 / 360 | 265 / 360 |
Емкость топливного бака, л | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Емкость бака катализатора AdBlue, л | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Шасси | ||||||||
Гидростатический привод | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Ступени передачи, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Механическая коробка передач | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Полный привод (4х4) | Дополнительно | Дополнительно | Стандарт | Стандарт | Дополнительно | Стандарт | ||
Гусеницы ATrak | Дополнительно | |||||||
Компенсация наклона ParaLevel | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | ||||
Компенсация наклона ParaLevel Integrale | Стандарт | Стандарт | ||||||
Компенсация наклона ParaLevel, полный привод, градусы | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
Компенсация наклона ParaLevel, привод на передний мост, градусы | 15.0 | 15.0 | ||||||
Масса и габариты | ||||||||
Длина с жаткой, м | 9.04 | 9.0 | 9.0 | 9.04 | 9.04 | 9.0 | 9.0 | 9.04 |
Длины без жатки, стандартные шины, м | 3.65 | 3.55 | 3.55 | 3.9 | 3.82 | 3.87 | ||
Собственная масса машины, без жатки и дополнительного оборудования, кг | 13500 | 14800 | 15200 | 14000 | 15300 | 15700 | ||
Высота, м | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Шины | ||||||||
Шины ведущего моста (стандарт) | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | ||
Шины управляемого моста (стандарт) | 460/70R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 460/70R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | ||
Транспортная ширина | Гусеницы для уборки риса (610 мм - 24"), мм | 3490 | ||||||
800/65R32, мм | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3770 | |||
800/65R32, мм | 3645 | 3550 | 3550 | 3645 | 3900 | 3823 | 3870 | 3900 |
710/75R32, мм | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3700 | 3683 | 3700 | |
650/75R32, мм | 3280 | 3290 | 3315 | 3280 | 3485 | 3498 | 3485 |
Модель комбайна | Мощность, кВт | Мощность, л.с. |
---|---|---|
5275 C | 225 кВт* | 306 л.с.* |
5275 PL | 225 кВт* | 306 л.с.* |
5275C PLI | 225 кВт* | 306 л.с.* |
5275 Rice | 225 кВт* | 306 л.с.* |
6335 C | 265 кВт* | 360 л.с.* |
6335 C PL | 265 кВт* | 360 л.с.* |
6335 C PLI | 265 кВт* | 360 л.с.* |
6335 C Rice | 265 кВт* | 360 л.с.* |
* Макс. мощность с PowerBoost (ECE R 120)
Ниже представлено видео работы зерноуборочного комбайна Fendt 6335 С, снятое в хозяйстве СУП «Межлесское» в 2020 году.
Впечатляющее количество функций, невероятные технические характеристики и уникальная гибкость в работе служат основанием считать зерноуборочный комбайн Fendt серии С оборудованием премиум-сегмента. Обновленный изысканный экстерьер, автоматическое рулевое управление с VarioGuide, 6-рядный соломоизмельчитель – это лишь многие из усовершенствований, которые внедрены в этот модельный ряд.
Вас заинтересовал зерноуборочный комбайн Фендт С? В таком случае обращайтесь для ее заказа в компанию «Полымя Агро». Мы работаем с поставщиками напрямую, что гарантирует оптимальные цены на технику и оперативные сроки ее поставки. Вы можете купить зерноуборочный комбайн Fendt C за полную стоимость или оформить оборудование в рассрочку или лизинг.
Обо всех деталях приобретения техники вы узнаете, связавшись с менеджером по телефону +375 (29) 123-10-80
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,