Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Техника: | +375 29 635-60-09 |
Запчасти: | +375 29 636-60-09 |
Сервис: | +375 29 681-60-09 |
Лизинг: | +375 44 531-64-39 |
Call-центр: | +375 29 123-10-80 |
|
5255 L | 5255 L MCS | 5255 L MCS PL | 5255 L MCS Rice | 6275 L | 6275 L MCS | 6275 L MCS PL | 6275 L MCS Rice | |
Жатка | ||||||||
Ширина захвата жатки FreeFlow, от / до, м | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 | 4.80 - 7.60 |
Скорость среза FreeFlow, срезов/мин | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 | 1254 |
Ширина захвата жатки PowerFlow, от / до, м | 5.50 - 6.80 | 5.50 - 6.80 | 5.50 - 6.80 | 5.50 - 6.80 | 5.50 - 6.80 | 5.50 - 6.80 | ||
Скорость среза PowerFlow, срезов/мин | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | ||
Регулировка высоты среза TerraControl II™ | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Шнек для рапса | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | ||
Ножи с электроприводом | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | ||
Мультимуфта | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Жатка для уборки кукурузы | ||||||||
Fendt CornFlow™ | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | ||
Количество рядков (складная), шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Количество рядков (жесткая), шт | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | ||
Ширина междурядий, см | 70/75cm | 70/75cm | 70/75cm | 70/75cm | 70/75cm | 70/75cm | ||
Измельчитель стеблей | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | ||
Подающий шнек | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | ||
Наклонная камера | ||||||||
Битер Power Feed Roller | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | ||
Цепи, количество | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Система обмолота |
Молотилка MCS Plus | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | ||
Ширина молотильного барабана, мм | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Диаметр молотильного барабана, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Частота вращения молотильного барабана, об/мин | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 380 - 1100 | 430 - 1210 | 430 - 1210 | 430 - 1210 | 430 - 1210 |
Угол обхвата подбарабанья, градусы | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 | 106.0 |
Общая площадь подбарабанья, м² | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
Количество ребер, шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Секционное подбарабанье | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | ||
Молотилка для рапса | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Стандарт | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Стандарт |
Комплект оборудования для уборки кукурузы | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Сепарация остаточного зерна | ||||||||
Универсальный центробежный сепаратор (MCS Plus) | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | ||
Суммарная активная площадь сепарации, м² | 0.99 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.18 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Клавишный соломотряс, шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ступени, количество | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Длина соломотряса, мм | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 | 4256 |
Площадь соломотряса, м² | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
Общая площадь сепарации, м² | 6.72 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.99 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |
Система очистки зерна | ||||||||
Секционированная система очистки | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Стрясная доска ,секционная и сменная | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Площадь стрясной доски, м² | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
Общая площадь решет, м² | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |
Частота вращения вентилятора, об/мин | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 | 350 - 1050 |
Пониженная частота вращения вентилятора, об/мин | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 | 270 - 840 |
Настройки электровентилятора | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Решета УВР | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Электрическая регулировка решет | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Индикатор домолота | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Камера возврата на домолот | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Зерновой бункер | ||||||||
Емкость зернового бункера, л | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |
Верхний выгрузной шнек | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Скорость выгрузки, л/с | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Длина выгрузной трубы, м | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Люк и лоток для отбора проб | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Обработка соломы | ||||||||
Измельчитель соломы | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
52 зазубренных ножа | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | ||||
64 зазубренных ножей | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | ||||
Разбрасыватель соломы | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Электрически регулируемые дефлекторы | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Быстрое переключение (измельчение/валкование) | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Двигатель | ||||||||
Двигатель AGCO Power | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Цилиндры, шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Рабочий объем, л | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Максимальная мощность (ECE R 120), кВт/л.с. | 192 / 260 | 192 / 260 | 192 / 260 | 192 / 260 | ||||
Макс. мощность с PowerBoost (ECE R 120), кВт/л.с. | 225 / 306 | 225 / 306 | 225 / 306 | 225 / 306 | ||||
Емкость топливного бака, л | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Емкость бака катализатора AdBlue, л | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Шасси | ||||||||
Гидростатический привод | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Ступени передачи, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Механическая коробка передач | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Полный привод (4х4) | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | ||
Компенсация наклона ParaLevel | Стандарт | Стандарт | ||||||
Компенсация наклона ParaLevel, полный привод, градусы | 20.0 | 20.0 | ||||||
Компенсация наклона ParaLevel, привод на передний мост, градусы | 15.0 | 15.0 | ||||||
Масса и габариты | ||||||||
Длина с жаткой, м | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 |
Длины без жатки, стандартные шины, м | 3.28 | 3.28 | 3.49 | 3.49 | ||||
Собственная масса машины, без жатки и дополнительного оборудования, кг | 12800 | 13100 | 13300 | 13600 | ||||
Высота, м | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Шины | ||||||||
Шины ведущего моста (стандарт) | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | ||
Шины управляемого моста (стандарт) | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | ||
Транспортная ширина | ||||||||
800/65R32, мм | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3845 | 3845 | 3845 | 3845 |
800/65R32, мм | 3645 | 3645 | 3645 | 3645 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
710/75R32, мм | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
650/75R32, мм | 3281 | 3281 | 3281 | 3281 | 3485 | 3485 | 3485 | 3485 |
Комбайны для уборочных работ от легендарного производителя Fendt отличаются непревзойденным комфортом, высочайшей производительностью, надежностью и универсальностью. Перед выходом на рынок машины подвергаются интенсивным испытаниям и тщательному контролю, который длится на протяжении всего срока пребывания единиц техники на заводе.
Уверенность в успехе уборки урожая тяжелых видов сельскохозяйственных культур с зерноуборочного комбайна Фендт серии L внушает использование прочных и износостойких материалов при их сборке. Так, более 80% составляющих компонентов машин являются оцинкованными. Линейка комбайнов L-серии оснащена системой выравнивания ParaLevel. Ее особенность заключается в независимой подвеска колес параллелограмного типа, которая компенсирует уклоны крутизной до 20%. При этом блок обмолота и вся система сепарации и очистки остаются в горизонтальном положении, обеспечивая максимально эффективный сбор урожая.
Современные 6-цилиндровые комбайны Fendt серия L оснащены мощными 6-цилиндровыми двигателями от AGCO Power. Объем двигателя 7,4 л, система впрыска высокого давления Common Rain и 4-клапанная технология обеспечивают поразительную мощность на уровне 243 л.с. (5255 L) и 306 л.с. (6275 L). Экономичный расход топлива комбайнах Фендт серии L обеспечен технологией SCR, которая предусматривает дополнительную обработку выхлопных газов с помощью раствора мочевины в целях соответствия новейшим стандартам вредности выбросов. Она существенно уменьшает процентное соотношение твердых частиц и выбросы CO₂ в выхлопе, а также снижает потребление топлива.
Объем бака дизельного топлива в комбайнах Fendt L-серии достигает 620 л, а бак AdBlue – 80 л. Этого достаточно для непрерывной работы машины в течение многих часов подряд.
Новая кабина Proline на комбайнах Фендт серии L обеспечивает оператору комфортное рабочее место. Даже в условиях длительного пребывания за рулем, как днем, так и ночью, водитель практически не чувствует усталости. Стандартная комплектация включает в себя систему кондиционирования воздуха, комфортное сиденье, комплексное освещение и низкий уровень шума.
Интеллектуальное управление комбайнов Fendt L-серии реализовано проверенным рабочим интерфейсом – терминалом Fendt VariotronicTI. В уже привычном по форме подлокотнике встроены все рабочие органы управления наиболее важными узлами и операциями техники и многофункциональный джойстик, очень похожий на тот, что установлен в тракторах Fendt. Меню навигации на цветном экране Varioterminal 7" является интуитивно понятным и простым.
Приборы освещения на комбайнах серии «L» размещены по тщательно разработанной схеме. Оператор может видеть все вокруг даже ночью. Большие зеркала с электрорегулировкой и подогревом, а также опциональные широкоугольные зеркала гарантируют идеальный круговой обзор.
Фермеры и подрядчики, в задачи которых входит сбор нескольких различных сельскохозяйственных культур, смогут быстро переоборудовать комбайны Fendt серии «L» путем установки новых секций подбарабанья. Кроме прочего предусмотрена бережная уборка риса путем замены бичей молотильного барабана на штифты. Также для работы на влажных почвах комбайны оснащаются гусеницами во избежание пробуксовки.
Вас заинтересовал зерноуборочный комбайн Fendt серии L? В таком случае обращайтесь для ее заказа в компанию «Полымя Агро». Мы работаем с поставщиками напрямую, что гарантирует оптимальные цены на технику и оперативные сроки ее поставки. Вы можете купить зерноуборочный комбайн Fendt L за полную стоимость или оформить оборудование в рассрочку или лизинг. Обо всех деталях приобретения техники вы узнаете, связавшись с менеджером по телефону +375 (29) 123-10-80
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,