Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Fendt Ideal | IDEAL 7 | IDEAL 8 | IDEAL 9 | IDEAL 10 |
---|---|---|---|---|
Жатка | ||||
Ширина захвата жатки PowerFlow, от / до, м | 7.70 - 10.70 | 9.20 - 12.20 | 10.70 - 12.20 | 10.70 - 12.20 |
Скорость среза PowerFlow, срезов/мин | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Регулировка высоты среза TerraControl II™ | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Автоматическое управление скоростью мотовила | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Ножи с электроприводом | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Мультимуфта | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Привод мотовила, гидравлический | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Автоматическое позиционирование мотовила | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Наклонная камера | ||||
EHU (сцепное устройство Eyeshot) | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
AutoDock™ - автоматическая система навески жатки | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Ag Tag - автоматическое распознавание жатки | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Привод различных жаток | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
HP - гидравлическая регулировка угла среза | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Цепи, количество | 3 | 3 | 4 | 4 |
Гидравлический реверс | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Система обмолота | ||||
Молотилка Single Helix | Стандарт | |||
Молотилка Dual Helix | Стандарт | Стандарт | Стандарт | |
Количество роторов, шт. | 1 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр ротора, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Длина ротора, мм | 4838 | 4838 | 4838 | 4838 |
Частота вращения ротора, об/мин | 400 - 920 / 280 - 1160 | 400 - 920 / 280 - 1160 | 280 - 1160 | 280 - 1160 |
Площадь подбарабанья молотилки Helix, м² | 0.83 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
Площадь сепарации молотилки Helix, м² | 1.44 | 1.92 | 2.40 | 2.88 |
Диаметр роторного питателя, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Частота вращения роторного питателя, об/мин | 285-656 / 200-828 | 285-656 / 200-828 | 200 - 828 | 200 - 828 |
Сепарация остаточного зерна | ||||
Общая площадь сепарации, м² | 2.27 | 3.58 | 4.06 | 4.54 |
Система очистки зерна | ||||
Система очистки Cyclone | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Скатные доски IDEALbalance™ | Стандарт | Стандарт | Стандарт | |
Площадь стрясной доски, м² | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
Площадь верхнего решета, м² | 2.71 | 2.71 | 2.98 | 2.98 |
Площадь нижнего решета, м² | 2.19 | 2.19 | 2.42 | 2.42 |
Общая площадь решет, м² | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 |
Частота вращения вентилятора, об/мин | 250 - 1400 | 250 - 1400 | 250 - 1400 | 250 - 1400 |
Настройки электровентилятора | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Сдвоенная, пошаговая | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Второй молотильный аппарат | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Электрическая регулировка решет | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Индикатор домолота | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Зерновой бункер | ||||
Зерновой бункер Standard: в базе / опция | Streamer 140 / Streamer 210 | Streamer 140 / Streamer 210 | Streamer 210 / - | - / - |
Зерновой бункер ParaLevel: в базе / опция | Streamer 140 / - | Streamer 140 / - | Streamer 140 / - | - / - |
Зерновой бункер TrakRide: в базе / опция | Streamer 140 / Streamer 210 | Streamer 140 / Streamer 210 | Streamer 210 / - | Streamer 210 / - |
Система управления ScrollSwing | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Система управления скоростью разгрузки StreamerGates | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Система внутреннего освещения | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Лестница к зерновому бункеру для безопасного доступа | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Люк и лоток для отбора проб | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Труба разгрузки зернового бункера 7,6 м - жесткая | Стандарт | Стандарт | Дополнительно | Дополнительно |
Труба разгрузки зернового бункера 9,15 м - жесткая | Дополнительно | Дополнительно | Стандарт | Стандарт |
Труба разгрузки зернового бункера 9,15 м - складывающаяся | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Труба разгрузки зернового бункера 10,60 м - складывающаяся | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Обработка соломы | ||||
Обработка половы - BaseCut - 56 зазубренных ножей | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Обработка половы - ShortCut - 112 зазубренных ножей | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Разбрасыватель соломы | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Электрически регулируемые дефлекторы | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Радиальный распределитель ActiveSpread | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Двигатель | ||||
Двигатель MAN | Стандарт | Стандарт | Стандарт | |
Двигатель AGCO Power | Стандарт | |||
Система охлаждения AirSense® | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Нормы выбросов, Stage | 5 / V | 5 / V | 5 / V | 5 / V |
Цилиндры, шт. | 7 | 6 | 6 | 6 |
Рабочий объем, л | 9.8 | 12.4 | 15.2 | 16.2 |
Номинальные обороты, об/мин | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Макс. мощность с PowerBoost (ECE R 120), кВт/л.с | 336/451 | 401/538 | 483/647 | 581/790 |
Емкость топливного бака - стандарт/опция, л | 1000 / 1250 | 1000 / 1250 / 1500 | 1000 / 1250 / 1500 | 1000 / 1250 / 1500 |
Емкость бака катализатора AdBlue, л | 180 | 180 | 180 | 180 |
DriveCenter | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Воздушный компрессор | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Шасси | ||||
Коробка передач MotionShift | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Ступени передачи, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Макс. скорость движения*, км/ч | 40 | 40 | 40 | 40 |
Полный привод 4WD | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Гусеничный движитель TrakRide** | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Стандарт |
Компенсация наклона ParaLevel | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | |
Кабина | ||||
Кабина Vision | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
IDEALdrive TM*** | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | |
Кресло водителя с пневматической подвеской | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Кресло оператора Deluxe | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Автоматический климат-контроль | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Обогреваемые наружные зеркала с электрической регулировкой | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Дополнительное широкоугольное зеркало | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Дополнительные рабочие фары | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Рабочее освещение - полностью светодиодное | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Радиоприемник | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Мультимедийная навигация | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Поворотная камера | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Система камер с обзором 360° | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Индикатор потерь зерна | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Регулируемая рулевая колонка | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Датчики ProSound | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Поворотная лестница PowerFold | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Система управления Fendt Variotronic | ||||
Терминал Fendt Varioterminal 10.4'' | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Приборная панель Fendt | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Приложение SmartConnect™ | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
HarvestPlus - автоматическое управление мощностью | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
IDEALharvest™ - оптимизация характеристик комбайна | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Система рулевого управления Fendt VarioGuide | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Автоматическое управление Fendt VarioGuide - NovAtel/Trimble | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Подготовка к Fendt VarioGuide | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
ПО сбора данных Fendt VarioDoc | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Система сбора данных Fendt VarioDoc Pro | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Fendt Connect | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Измерение урожайности и влажности | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Картографирование урожайности | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Масса и габариты | ||||
Длина с жаткой, м | 9.13 | 9.13 | 10.63 | 10.63 |
Ширина без жатки | 3.29 - 3.89 | 3.29 - 3.89 | 3.29 - 3.89 | 3.29 - 3.79 |
Высота, м | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
Шины | ||||
Транспортная ширина | ||||
Гусеницы TrakRide (26'' - 660 мм), мм | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |
Гусеницы TrakRide (30'' - 760 мм), мм | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 |
Гусеницы TrakRide (36'' - 914 мм), мм | 3790 | 3790 | 3790 | 3790 |
Гусеницы TrakRide для уборки риса (36'' - 914 мм), мм | 3790 | 3790 | 3790 | 3790 |
1000/55R32 Standard | 3890 | 3890 | 3890 | – |
1000/55R32 ParaLeve | 3890 | 3890 | 3890 | – |
900/60R38 Standard | 3790 | 3790 | 3790 | – |
900/60R38 ParaLevel | 3790 | 3790 | 3790 | – |
800/70R38 Standard | 3290 / 3490 | 3290 / 3490 | 3290 / 3490 | – |
800/70R38 ParaLeve | 3490 | 3490 | 3490 | – |
* = Зависит от страны - могут применяться дополнительные ограничения **= параметры на моделях ParaLevel могут отличаться ***= доступно только при покупке в гусеничной версии TrakRide
Модель комбайна | Роторы | Зона обмолота | Зона сепарации | Верхнее/Нижнее решето | Зерновой бункер | Емкость топливного бака |
---|---|---|---|---|---|---|
IDEAL 7 (336/451, кВт/л.с.) | 1 | 0,83 м2 | 1,44 м2 | 2,71 / 2,19 м2 | 12 500 - 17 100 л | 1 000 - 1 500 л |
IDEAL 8 (401/538, кВт/л.с.) | 2 | 1,66 м2 | 1,92 м2 | 2,71 / 2,19 м2 | 12 500 - 17 100 л | 1 000 - 1 500 л |
IDEAL 9 (483/647, кВт/л.с.) | 2 | 1,66 м2 | 2,40 м2 | 2,98 / 2,42 м2 | 12 500 - 17 100 л | 1 000 - 1 500 л |
IDEAL 10 (581/790, кВт/л.с.) | 2 | 1,66 м2 | 2,88 м2 | 2,98 / 2,42 м2 | 17 100 л | 1 000 - 1 500 л |
Отзыв о зерноуборочном комбайне FENDT IDEAL 9 на полях Брестской области. Одна из самых важных ролей в комбайне играет именно молотильная установка. Система обмолота под названием Helix выглядит действительно впечатляюще. Обработке поддается каждое зерно, отдельно отделяется от колоса и потом передается в бункер.
@polymya_agro
Строго ограниченное по длительности окно уборки урожая для обеспечения его высочайших характеристик и объема не прощает технике ошибок. Поэтому дальновидные владельцы успешных хозяйств делают выбор в пользу проверенных марок комбайнов, которые дарят 100% уверенность в надежности, производительности и запасе хода без простоев. Если вы пришли к выводу, что пора обновить автопарк и купить новый зерноуборочный комбайн, рекомендуем обратить внимание на Fendt Ideal.
Зерноуборочный комбайн Fendt Ideal разрабатывался с нуля. И эта примечательная особенность создания объясняет его выдающиеся технические характеристики. В числе выдающихся особенностей отмечают:
Режущий брус Schumacher в жатках PowerFlow гарантирует непревзойденную чистоту среза, обеспечивая более 1220 срезов в минуту. В свою очередь, конвейерные ленты PowerFlow перемещают растительную массу вместе с колосьями к шнеку SuperFlow. Он имеет диаметр более 76 см и занимает всю ширину канала подачи. Режущий брус PowerFlow особенно эффективен в работе с низкорослыми культурами, обеспечивая эталонную производительность и минимальные потери.
Система Fendt Autodock быстро настраивает и агрегатирует оборудование в течение 5 с, что делает комбайн в использовании необычайно простым. Для его подготовки к работе даже не придется покидать водительское кресло.
Зерноуборочный комбайн Fendt Ideal выделяется на фоне других комбайнов незаурядной системой роторов Single (IDEAL 7) или Dual Helix (IDEAL 8-10). Конструкция системы роторов имеет максимальную производительность, высокое качество зерна и низкое энергопотребление при оптимальном качестве соломы.
Подающий барабан RotorFeeder подбирает культуру снизу и подает ее в роторы. Этим достигается наилучший результат обмолота. Скорость RotorFeeder автоматически регулируется пропорционально скорости ротора: она всегда составляет 70% от скорости ротора. За счет этого солома всегда остается неповрежденной.
Чтобы гарантировать попадание в зерновой бункер чистого урожая, зерноуборочный комбайн Fendt Ideal оснащается системой IDEALbalance, в основе которой лежит двойная скатная доска:
Это позволяет качественно очистить растительную массу.
На комбайнах установлен один из двух версий соломоизмельчителя:
Оба измельчителя имеют не нуждающиеся в обслуживании подшипники. Противорежущий брус можно установить в одном из 5 положений без использования инструментов.
Зерноуборочные комбайны Fendt Ideal оснащаются одним из двух вариантов зерновых бункеров:
Огромный объем и увеличенная скорость выгрузки полностью соответствуют высокой производительности Fendt IDEAL. Гидравлическая настройка скорости выгрузки из кабины является стандартной функцией на всех модификациях комбайнов.
IDEALDrive предполагает использование вместо рулевого колеса джойстика. Он находится на левом подлокотнике и с его помощью выбирается направление движения комбайна. Правая рука контролирует скорость хода. Таким образом у оператора обеспечен идеальный обзор впереди. Кроме того, есть эргономичные приборы управления для различных функций. На джойстике имеются кнопки индикаторов поворота, ближнего/дальнего света, звукового сигнала и системы автоматического вождения по колеям.
Четыре различных модели Fendt IDEAL оснащаются 4 различными двигателями в целях достижения максимальной топливной эффективности. На моделях IDEAL 7 устанавливаются двигатели AGCO Power объемом 9.8 л, а модели IDEAL 8, 9 и 10 оснащаются 3 различными двигателями MAN – объемом от 12.4 до 16.2 л. Все моторы соответствуют нормам выбросов Stage V и демонстрируют завидную надежность.
Компания «Полымя Агро» вот уже четверть века занимается поставкой высоконадежной импортной сельхозтехники как на крупные предприятия АПК, так и частные фермерские хозяйства. Являясь официальным дилером бренда Fendt, компания предоставляет возможность купить зерноуборочный комбайн Fendt Ideal по справедливым ценам.
Есть вопросы? Задайте их менеджеру по телефону +375 29 123-10-80.
Запросить коммерческое предложение
Запросить коммерческое предложение
Спасибо!
Ваша запрос успешно отправлен.
Ожидайте звонка в течение 30 минут.Спасибо!
Ваш запрос успешно отправлен.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время,